| 1. | Plessers, Helena, ged. op 16-11-1770 te Wilré (get.: Joannes Pletsers, Cornelia Castermans).
|
| 2. | Plessers, Arnoldus, ged. op 05-12-1773 te Wilré (get.: Eustatius Honinx, Maria Ruijters).
|
| 3. | Plessers, Joannes, ged. op 19-09-1776 te Wilré (get.: Joannes Pletsers, Margaretha Dolheé).
|
| 4. | Plessers, Lucia, ged. op 20-01-1781 te Wilré (get.: Joannes Compeers, Gertrudis Plagis).
|
| 1. | Prick, Nicolaus, ged. op 14-01-1796 te Veldwezelt (get.: Nicolaas Haesen, Joanna Jaquet).
|
| 2. | Prick, Cornelia, ged. op 15-10-1797 te Veldwezelt (get.: Leonardus Neven, Cornelia Prik).
|
| 3. | Prick (Prique), Beatrix, ged. op 16-06-1800 te Veldwezelt (get.: Nicolaas Haesen, Maria Prick).
|
| 4. | Prick, Henricus, ged. op 08-09-1802 te Veldwezelt (get.: Henricus Prique, Aegidius Palmans, Beatrix Haesen).
|
| 5. | Prick, Aegidius, ged. op 22-07-1805 te Veldwezelt (get.: Gerardus Prik, Catherina Moors).
|
| 1. | Printen, Elisabetha, ged. op 05-08-1807 te Veldwezelt (get.: Mathias Printen, Catherina Compeers), overl. op 05-09-1809 te Veldwezelt.
|
| 2. | Printen, Aegidius, geb. op 30-07-1809 te Veldwezelt, ged. op 31-07-1809 te Veldwezelt (get.: Aegidius Compeers, Gertrudis Printen, Catherina Compeers), overl. op 01-03-1813 te Veldwezelt.
|
| 3. | Printen, Joannes, ged. op 11-02-1812 te Veldwezelt.
|
| 4. | Printen, Aegidius, ged. op 26-09-1814 te Veldwezelt.
|
| 5. | Printen, Elisabetha, ged. op 27-05-1817 te Veldwezelt.
|
| 6. | Printen, Catharina, ged. op 24-05-1820 te Veldwezelt.
|
| 7. | Printen, Cornelia, ged. op 21-09-1823 te Veldwezelt, overl. op 15-04-1824 te Veldwezelt.
|
| 8. | Printen, Maria, ged. op 14-10-1825 te Veldwezelt.
|
| 1. | Reijnders, Maria, ged. op 27-08-1746 te Veldwezelt (get.: Henricus Stevens, Maria Rijnders), overl. op 09-05-1784 te Veldwezelt, begr. op 10-05-1784 te Veldwezelt.
Tr.kerk (1) op 22-10-1766 te Veldwezelt Kerckhofs, Servatius.
Tr.kerk (2) op 22-07-1782 te Veldwezelt L'Hoist, Wilhelmus.
|
| 2. | Reijnders, Paulus, ged. op 28-12-1751 te Veldwezelt (get.: Nicolaus Jorissen, Helena Reijnders).
|
| 3. | Reijnders, Elisabetha, ged. op 24-01-1755 te Veldwezelt (get.: Servatius Geijsen, Ida Beevers), overl. op 07-01-1782 te Veldwezelt, begr. op 08-01-1782 te Veldwezelt.
|
| 4. | Reijnders, Lambertus, ged. op 22-01-1758 te Veldwezelt (get.: Nicolaus Jorissen, Maria Jans), overl. op 22-10-1785 te Veldwezelt, begr. op 24-10-1785 te Veldwezelt.
|
| 5. | Reijnders, Theodorus.
|
| 6. | Reijnders, Margarita, ged. op 11-06-1772 te Veldwezelt (get.: Petrus Alleleijn, Maria Hoolbeeckx).
Tr. op 02-11-1804 te Vroenhoven Beurts, Andreas.
|
| 7. | Reijnders, Catherina, ged. op 02-08-1775 te Veldwezelt (get.: Michael Oelbeek, Sibilla Reijnders).
Tr. op 18-05-1798 te Wilré Bastiaens, Joannes.
|
| 8. | Reijnders, Franciscus, ged. op 26-06-1779 te Veldwezelt (get.: Francicus Scheuren, Cornelia Winten), overl. op 16-11-1779 te Veldwezelt, begr. op 17-11-1779 te Veldwezelt.
|
| 9. | Reijnders, Godefridus Gerardus.
|
| 1. | Reijnders, Barbara, ged. op 16-07-1781 te Wilré (get.: Joannes Reijnders, Elisabeth Dirix, Cornelia Caspermans).
|
| 2. | Reijnders, Maria, ged. op 13-04-1784 te Wilré (get.: Paulus Castermans, Elisabet Cox, Maria Reijnders).
|
| 3. | Reijnders, Mathias, ged. op 25-09-1787 te Wilré (get.: Petrus Miegels, Henricus Reenders, Catherina Castermans).
|
| 1. | Reijnders, Sibilla, ged. op 16-08-1749 te Veldwezelt (get.: Joannes Jans, Joannes Stevens, Maria Reijnders), overl. op 08-11-1812 te Veldwezelt.
Tr.kerk op 09-01-1778 te Veldwezelt Bastiaens, Georgius.
|
| 2. | Reijnders, Margarita, ged. op 21-05-1753 te Veldwezelt (get.: Godefridus Reijnders, Joannes Stevens, Sibilla Schoulenborgh).
|
| 3. | Reijnders, Joannes, ged. op 25-05-1757 te Veldwezelt (get.: Libertus Janssen, Elisabetha Jorissen).
|
| 4. | Reijnders, Maria.
|
| 1. | Reijnders, Godefridus Gerard, ged. op 08-10-1787 te Veldwezelt (get.: Gerardus Reijnders, Joanna Van Guls), overl. op 26-09-1809 te Veldwezelt, 20jaar.
|
| 2. | Reijnders, Helena, ged. op 05-09-1789 te Veldwezelt (get.: Marcellus Geelen, Elisabtha Reijnders).
|
| 3. | Reijnders (Reynders), Paulus, ged. op 21-04-1793 te Veldwezelt (get.: Nicolas Colleij, Ida Stevens).
|
| 1. | Renkens, Maria Catharina, ged. op 02-10-1796 te Veldwezelt (get.: Christianus Franssen, Maria Paulissen).
|
| 2. | Renkens, Joannes, ged. op 12-03-1799 te Veldwezelt (get.: Joannes Renkens, Maria Starremans).
|
| 3. | Renkens, Christianus, ged. op 10-12-1801 te Veldwezelt (get.: Jacobus Fransen, Cornelia Renkens).
|
| 4. | Renkens, Maria, ged. op 01-05-1804 te Veldwezelt (get.: Aegidius Fransen, Mechtildis Renkens).
|
| 5. | Renkens, Anna, geb. op 04-10-1806 te Veldwezelt, ged. op 04-10-1806 te Veldwezelt (get.: Joannes Renkens, Catherina Franssen).
|
| 6. | Renkens (Rinkins), Elisabetha, geb. op 13-06-1809 te Veldwezelt, ged. op 13-06-1809 te Veldwezelt (get.: Wilhelmus Franssen, Elisabeth Banken).
|
| 7. | Renkens, Cornelia, ged. op 18-09-1811 te Veldwezelt.
|
| 8. | Renkens, Andreas, ged. op 12-11-1813 te Veldwezelt.
|
| 9. | Renkens, Petrus, ged. op 13-09-1816 te Veldwezelt.
|
| 10. | Renkens, Wilhelmus, ged. op 02-10-1819 te Veldwezelt.
|
| 11. | Renkens, N.N. Overl. op 12-04-1795 te Veldwezelt.
Doodgeboren.
|
| 1. | Renkens, Maria, ged. op 22-03-1765 te Veldwezelt (get.: Andreas Coninx, Joannes Stevens, Maria Boovens).
|
| 2. | Renkens, Cornelia, ged. op 16-08-1766 te Veldwezelt (get.: Lambertus Paulissen, Cornelia Coninx), overl. op 26-10-1818 te Vroenhoven.
Tr.kerk op 03-03-1794 te Veldwezelt Franssen, Aegidius.
|
| 3. | Renkens, Maria, ged. op 01-03-1769 te Veldwezelt (get.: Reinerus Renckens, Lucia Brinckmans), overl. op 06-06-1780 te Veldwezelt, begr. op 07-06-1780 te Veldwezelt.
|
| 4. | Renkens, Andreas.
|
| 5. | Renkens, Lambertus, ged. op 18-05-1773 te Veldwezelt (get.: Arnoldus Renkens, Maria Bovens), begr. op 08-06-1773 te Veldwezelt.
|
| 6. | Renkens, Joannes, ged. op 22-08-1774 te Veldwezelt (get.: Petrus Hardije, Joanna Kleuren, Elisabetha Francen).
|
| 1. | Renkens, Reinerus, ged. op 18-03-1799 te Veldwezelt (get.: Reneijs Renkens, Catherina Reijnders), overl. op 03-11-1817 te Veldwezelt, begr. op 05-11-1817 te Veldwezelt.
|
| 2. | Renkens, woannes, ged. op 21-09-1805 te Veldwezelt (get.: Godefridus Reijnders, Mechtildus Renkens).
|
| 3. | Renkens, Arnoldus, geb. op 29-04-1809 te Veldwezelt, ged. op 29-04-1809 te Veldwezelt (get.: Arnoldus Renkens, Beatrix Reijnders).
|
| 1. | Renkens, Joannes.
|
| 2. | Renkens, Mechtildis, ged. op 01-10-1769 te Veldwezelt (get.: Leonardus Francen, Cornelia Conickx), overl. op 18-06-1826 te Veldwezelt, begr. op 20-06-1826 te Veldwezelt.
Tr.kerk op 26-02-1811 te Veldwezelt Vrancken, Gerardus.
|
| 3. | Renkens, Cornelia, ged. op 20-09-1772 te Veldwezelt (get.: Joannes Renckens, Catherina Francen), begr. op 16-11-1772 te Veldwezelt.
|
| 4. | Renkens, Maria, ged. op 31-10-1773 te Veldwezelt (get.: Joannes Francen, Nicolaas Cleuren), overl. op 04-10-1781 te Veldwezelt, begr. op 05-10-1781 te Veldwezelt.
|
| 5. | Renkens, Reinerus, ged. op 25-09-1777 te Veldwezelt (get.: Joannes Renkens, Mechtildis Simons, Catherina Tans), overl. op 02-06-1808 te Veldwezelt, ongehuwd,
|
| 1. | Rondaghs, Anna, ged. op 08-06-1745 te Veldwezelt (get.: Joannes Rondaghs, Gertrudis Leenders).
|
| 2. | Rondaghs, Gertrudis, ged. op 21-12-1746 te Veldwezelt (get.: Petrus Mattheijsen, Maria Paulissen), overl. voor 1751 (bron: geboorte naamgenoot).
|
| 3. | Rondaghs, Theodorus.
|
| 4. | Rondaghs, Gertrudis, ged. op 14-08-1751 te Veldwezelt (get.: Matthias Rondaghs, Maria Mattheijsen, Gertrudis Coolen).
|
| 5. | Rondaghs, Catherina, ged. op 04-08-1754 te Veldwezelt (get.: Conrardus Coenen, Anna Nelissen).
|
| 6. | Rondaghs, Joannes, ged. op 05-05-1757 te Veldwezelt (get.: Mathaeus Nelissen, Petrus Mattheisen, Helena Matheissen).
|
| 7. | Rondaghs, Laurentius, ged. op 17-03-1760 te Veldwezelt (get.: Mathias Theissens, Catharina Tans), begr. op 06-07-1770 te Veldwezelt.
|
| 8. | Rondaghs, Paulus, ged. op 29-09-1762 te Veldwezelt (get.: Joannes Steevens, Catherina Reijnders).
|
| 1. | Rondaghs, Mathias, ged. op 30-03-1807 te Veldwezelt.
|
| 2. | Rondaghs, Gisbertus, ged. op 21-09-1808 te Veldwezelt, overl. op 17-08-1879 te Veldwezelt.
|
| 3. | Rondaghs, Ida, ged. op 30-06-1811 te Veldwezelt.
|
| 4. | Rondaghs, Theodorus, ged. op 07-02-1814 te Veldwezelt.
|
| 5. | Rondaghs, Elisabetha, ged. op 19-06-1815 te Veldwezelt, overl. op 26-11-1815 te Veldwezelt.
|
| 6. | Rondaghs, Elisabeth, ged. op 12-02-1817 te Veldwezelt, overl. op 26-06-1826 te Veldwezelt.
|
| 7. | Rondaghs, Thomas, ged. op 08-11-1819 te Veldwezelt.
|
| 8. | Rondaghs, Lambertus, ged. op 25-08-1824 te Veldwezelt.
|
| 9. | Rondaghs, Helena, ged. op 10-07-1828 te Veldwezelt.
|
| 1. | Roox, Anna, ged. op 08-02-1748 te Veldwezelt (get.: Marcellus Geurts, Anna Vrancken).
|
| 2. | Roox, Mathias, landbouwer, ged. op 18-08-1749 te Veldwezelt (get.: Thomas Roox, Catherina Geraerts), overl. op 09-02-1816 te Veldwezelt, ongehuwd.
|
| 3. | Roox, Anna, ged. op 30-12-1752 te Veldwezelt (get.: Nicolaus Jorissen, Catharina Roox), overl. op 05-01-1801 te Veldwezelt, 48jaar, ongehuwd,.
|
| 4. | Roox, Paulus.
|
| 5. | Roox, Catharina, ged. op 16-05-1758 te Veldwezelt (get.: Paulus Jorissen, Maria Jans), overl. op 23-05-1827 te Veldwezelt, begr. op 25-05-1827 te Veldwezelt.
Tr.kerk op 13-08-1797 te Veldwezelt Bovens, Nicolaus.
|
| 6. | Roox, Beatrix, ged. op 20-07-1762 te Veldwezelt (get.: Cornelius Vrancken, Joannes Renkens, Eva Tans).
|
| 7. | Roox, Eva, ged. op 09-06-1765 te Veldwezelt (get.: Aegidius Vrancken, Anna Vrancken).
Tr.kerk op 10-07-1794 te Veldwezelt Gijsen, Joannes.
|
| 3. | Roox, Arnoldus, ged. op 15-05-1767 te Veldwezelt (get.: Aegidius Roox, Beatrix Reijnders), overl. op 14-08-1828 te Vroenhoven.
|
| 4. | Roox, Catherina, ged. op 08-06-1770 te Veldwezelt (get.: Jacobus Reijnders, Maria Roox), begr. op 27-01-1773 te Veldwezelt.
|
| 5. | Roox, Catherina, ged. op 09-07-1772 te Veldwezelt (get.: Stephanus Reijnders, Maria Gerits), overl. op 18-03-1780 te Veldwezelt, begr. op 19-03-1780 te Veldwezelt.
|
| 6. | Roox, Maria, ged. op 30-01-1774 te Veldwezelt (get.: Petrus Ummerix, Elisabeth Biesmans), overl. op 29-06-1823 te Veldwezelt, begr. op 01-07-1823 te Veldwezelt.
|
| 7. | Roox, Catherina.
|
| 8. | Roox, Aegidius, ged. op 11-07-1779 te Veldwezelt (get.: Joannes Pletsers, Maria Jans), overl. op 07-11-1779 te Veldwezelt, begr. op 08-11-1779 te Veldwezelt.
|
| 9. | Roox, Catharina.
|
| 10. | Roox, Elisabetha.
|
| 11. | Roox, Thomas.
|
| 12. | Roox, Arnoldus.
|
| 13. | Roox, NN, geb. op 07-02-1790 te Veldwezelt, begr. op 07-02-1790 te Veldwezelt.
Doodgeboren.
|
| 14. | Roox, Joannes.
|
| 15. | Roox, Anna, ged. op 09-11-1793 te Veldwezelt (get.: Balthasar Moors, Maria Geerts).
|
| 16. | Roox, Aegidius, ged. op 25-12-1796 te Veldwezelt (get.: Theodoor Gijsen, Cornelia Reijnders), overl. op 15-01-1797 te Veldwezelt.
|
| 17. | Roox, Helena, ged. op 10-07-1800 te Veldwezelt (get.: Paulus Godard, Maria Moors), overl. op 19-04-1805 te Veldwezelt.
|
| 1. | Roox, Laurentius, ged. op 11-12-1774 te Veldwezelt (get.: Petrus Roox, Maria Anna Collardt), begr. op 08-01-1775 te Veldwezelt.
|
| 2. | Roox, Catharina, ged. op 08-02-1776 te Veldwezelt (get.: Leonardus Collart, Joannes Stevens, Joanna Roox).
|
| 3. | Roox, Joanna, ged. op 18-11-1778 te Veldwezelt (get.: Matthias Van Stokkem, Lambertus Grotaers, Catherina Roox, Catherina Brinmans), overl. op 29-01-1782 te Veldwezelt, begr. op 30-01-1782 te Veldwezelt.
|
| 4. | Roox, Laurentius, ged. op 13-10-1780 te Veldwezelt (get.: Arnoldus Vuerstaek, Maria Van Stockem, Elisabeth Claessens), overl. op 14-04-1782 te Veldwezelt.
|
| 5. | Roox, Laurentius, ged. op 24-01-1783 te Veldwezelt (get.: Joannes Geelen, Maria Anna Collard).
|
| 6. | Roox, Joanna, ged. op 03-07-1784 te Veldwezelt (get.: Gerardus Broox, Paulus Stevens, Joanna Hermse).
|
| 7. | Roox, Joannes, ged. op 08-07-1787 te Veldwezelt (get.: Mathias Bringman, Elisabeth Dolmain), overl. op 01-05-1800 te Veldwezelt.
|
| 1. | Roox, Laurentius.
|
| 2. | Roox, Anna Catharina, ged. op 18-02-1747 te Veldwezelt (get.: Christianus Brinkmans, Anna Mooren).
|
| 3. | Roox, Joanna, ged. op 10-05-1749 te Veldwezelt (get.: Matthaeus Brinkmans, Joanna Jans).
|
| 4. | Roox, Joannes, ged. op 07-03-1752 te Veldwezelt (get.: Joannes Brickmans, Maria Roox, Gertrudis Geijsen).
|
| 5. | Roox, Mathias, ged. op 15-07-1753 te Veldwezelt (get.: Antonius Neven, Joannes Stevens, Elisabetha Jorissen, Ida Geraerts).
|
| 6. | Roox, Petrus, ged. op 15-02-1755 te Veldwezelt (get.: Arnoldus Roox, Joannes Stevens, Ida Geraerts), begr. op 22-02-1791 te Veldwezelt, ongehuwd.
|
| 7. | Roox, Anna, ged. op 09-01-1757 te Veldwezelt (get.: Arnoldus Geelen, Anna Roox, Gertrudis Geijsen).
|
| 1. | Roox, Aegidius, geb. op 20-01-1809 te Veldwezelt, ged. op 20-01-1809 te Veldwezelt.
|
| 2. | Roox, Sibilla, ged. op 03-06-1810 te Veldwezelt.
|
| 3. | Roox, Catharina, ged. op 01-05-1812 te Veldwezelt.
|
| 4. | Roox, Mathias, ged. op 14-01-1814 te Veldwezelt, overl. op 06-05-1820 te Veldwezelt.
|
| 5. | Roox, Paulus, ged. op 07-09-1815 te Veldwezelt.
|
| 6. | Roox, Nicolaus, ged. op 04-10-1817 te Veldwezelt.
|
| 7. | Roox, Petrus, ged. op 05-02-1820 te Veldwezelt.
|
| 8. | Roox, Mathias, ged. op 12-01-1822 te Veldwezelt.
|
| 1. | Rutten, Ludovicus.
|
| 2. | Rutten, Libertus, ged. op 05-02-1791 te Veldwezelt (get.: Libertus Palmans, Elisabet Rutten, Eva Wouters).
|
| 3. | Rutten, Leonardus, ged. op 08-03-1792 te Veldwezelt (get.: Libertus Palmans, Petronella Nelissen).
|
| 4. | Rutten, Lambertus, ged. op 13-10-1794 te Veldwezelt (get.: Lambertus Palmans, Cornelia Rutten), overl. op 28-01-1795 te Veldwezelt.
|
| 5. | Rutten, Eva, ged. op 03-08-1796 te Veldwezelt (get.: Henricus Reijnders, Anna Nelissen), overl. op 02-06-1805 te Veldwezelt.
|
| 6. | Rutten, Barbara, ged. op 27-12-1797 te Veldwezelt (get.: Josephus Franssen, Elisabetha Rutten).
|
| 7. | Rutten, Maria, ged. op 25-03-1800 te Veldwezelt (get.: Libertus Palmans, Joannes Kellens).
|
| 8. | Rutten, Cornelia, ged. op 04-04-1803 te Veldwezelt (get.: Nicolaas Bovers, Maria Mechtild Meuwens).
|
| 9. | Rutten, Lambertus, geb. op 17-08-1806 te Veldwezelt, ged. op 17-08-1806 te Veldwezelt (get.: Henricus Reijnders, Anna Nelissen).
|
| 1. | Rutten, Nicolaus, ged. op 12-06-1800 te Veldwezelt (get.: Arnoldus Geelen, Barbara Geelen), overl. op 26-06-1800 te Veldwezelt.
|
| 2. | Rutten, Margarita, ged. op 12-06-1800 te Veldwezelt (get.: Lambertus Geelen, Catherina Rutten), overl. op 26-06-1800 te Veldwezelt.
|
| 3. | Rutten, Joannes, ged. op 17-07-1801 te Veldwezelt (get.: Paulus Rutten, Sibilla Geelen).
|
| 1. | Schellingen, Digna, ged. op 05-10-1804 te Veldwezelt (get.: Joannes Schellingen, Anna Machiels), overl. op 02-01-1805 te Veldwezelt.
|
| 2. | Schellingen, Anna, ged. op 05-10-1804 te Veldwezelt (get.: Cornelius Bruijnen, Barbara Schillingen).
|
| 3. | Schellingen, Hermanus, geb. op 22-11-1806 te Veldwezelt, ged. op 23-11-1806 te Veldwezelt (get.: Gisbertus Schellingen, Barbra Bruijnen).
|
| 4. | Schellingen, Joannes, ged. op 31-08-1808 te Veldwezelt (get.: Paulus Gijsen, Eliabetha Schiepers).
|
| 5. | Schellingen, Petrus, ged. op 02-02-1811 te Veldwezelt (get.: Petrus Winten, Aldegundis Bruijnen).
|
| 6. | Schellingen, Cornelius, ged. op 15-09-1813 te Veldwezelt (get.: Mathias Lenaerts, Digna Schellingen).
|
| 7. | Schellingen, Digna, ged. op 09-02-1816 te Veldwezelt (get.: Joannes Boelen, Maria Fransen).
|
| 8. | Schellingen, Joanna, ged. op 20-08-1819 te Veldwezelt (get.: Henricus Missot, Maria Machiels).
|
| 9. | Schellingen, Maria, ged. op 04-07-1822 te Veldwezelt (get.: Joannes Geelen, Maria Schellingen).
|
| 1. | Schillinx, Elisabetha, ged. op 21-02-1700 te Gellik (get.: Cornelia Gerits, Catharina Willers).
|
| 2. | Schillinx, Joannes, ged. op 24-06-1702 te Gellik (get.: Bartholomeus Brouw, Joanna Moers).
|
| 3. | Schillinx, Matheus, ged. 21..9.1703 te Gellik.
|
| 4. | Schillinx, Lambert, ged. op 17-09-1706 te Gellik.
|
| 5. | Schillinx, Catharina, ged. op 31-05-1709 te Gellik.
|
| 6. | Schillinx, Maria, ged. op 28-02-1712 te Gellik.
|