| 1. | Haesen, Aegidius.
|
| 2. | Haesen, Sibilla, ged. op 14-05-1771 te Veldwezelt (get.: Nicolaas Haesen, Elisabeth Judonne), overl. op 15-11-1846 te Veldwezelt.
Tr.kerk op 10-09-1792 te Veldwezelt Moors, Simeon.
|
| 3. | Haesen, Nicolaus, ged. op 22-05-1773 te Veldwezelt (get.: Petrus Batiaens, Maria Haesen), begr. op 13-11-1773 te Veldwezelt.
|
| 4. | Haesen, Gertrudis, ged. op 15-09-1774 te Veldwezelt (get.: Hubertus Haesen, Joannes Stevens, Anna Haesen), overl. op 10-06-1834 te Vroenhoven.
|
| 5. | Haesen, Hubertus.
|
| 6. | Haesen, Thomas.
|
| 7. | Haesen, Petrus, ged. op 27-11-1779 te Veldwezelt (get.: Mathias Nelissan, Joannes Stevens, Helena Gilissen, Catherina Reijnders), overl. op 29-11-1779 te Veldwezelt, begr. op 30-11-1779 te Veldwezelt.
|
| 8. | Haesen, Petrus, ged. op 31-08-1781 te Veldwezelt (get.: Aegidius Haesen, Catherina Bastiaens), overl. op 31-08-1781 te Veldwezelt, begr. op 01-09-1781 te Veldwezelt-Kesselt.
|
| 1. | Haesen, Maria, ged. op 24-02-1787 te Wilré, overl. op 23-10-1833 te Vroenhoven.
Tr.kerk op 19-02-1809 te Veldwezelt Straetmans, Joannes.
|
| 2. | Haesen, Maria Elisabeth, ged. op 11-10-1789 te Wilré, overl. op 04-03-1874 te Veldwezelt.
Tr.kerk (1) op 04-05-1813 te Veldwezelt Tans, Lambertus.
Tr.kerk (2) op 17-11-1816 te Veldwezelt Kerckhofs, Everardus.
|
| 3. | Haesen, Ida, ged. op 11-10-1789 te Wilré, overl. 1790 te Wilré.
|
| 4. | Haesen, Hubertus.
|
| 5. | Haesen, Maria Joanna, ged. op 11-11-1798 te Vroenhoven.
|
| 1. | Haesen, Aegidius, ged. op 06-11-1747 te Veldwezelt (get.: Aegidius Haesen, Gertrudis Moors).
|
| 2. | Haesen, Maria, ged. op 16-01-1749 te Veldwezelt (get.: Mathaeus Moors, Maria Haesen), overl. op 30-06-1802 te Veldwezelt.
Tr.kerk op 21-07-1782 te Veldwezelt Straetmans, Joannes.
|
| 3. | Haesen, Ida, ged. op 15-03-1750 te Wilré, overl. op 24-07-1831 te Veldwezelt.
Tr.kerk op 18-06-1776 Hennus, Walterus.
|
| 4. | Haesen, Hubertus.
|
| 5. | Haesen, Anna Maria, ged. op 08-03-1756 te Wilré.
|
| 6. | Haesen, Wilhelmus Aegidius.
|
| 7. | Haesen, Georgius.
|
| 1. | Haesen, Gertrudis, ged. op 21-06-1680 te Veldwezelt (get.: Ludovicus Palmarts, Barbara Canen).
|
| 2. | Haesen, Maria, ged. op 02-04-1682 te Veldwezelt (get.: Michael Jeurissen, Catharina Tans).
|
| 3. | Haesen, Sibilla.
Akte 8.1.1742 (A.Ruyters jr). Geel en Sibilla dragen land op de Heukelommerberg voor 53 gulden over aan Willem Cillisen x Elisabeth Nelissen van Willer. Dit land was afkomstig uit de erfenis van de ouders van Sibilla, Houb Haesen en Anna Caenen, waarvan zij voor 1/5 deelgenoot was.
Tr.kerk voor 1720 Geelen, Michael.
|
| 1. | Haesen, Nicolaus.
|
| 2. | Haesen, Aegidius, geb. op 10-11-1806 te Veldwezelt, ged. op 10-11-1806 te Veldwezelt (get.: Aegidius Haesen, Catherina Moors). Gelegitimeerd door huwelijk ouders. Overl. op 05-01-1811 te Veldwezelt.
|
| 3. | Haesen, Libertus, ged. op 21-09-1808 te Veldwezelt (get.: Libertus Palmans, Maria Daenen).
|
| 4. | Haesen, Maria, ged. op 16-02-1811 te Veldwezelt.
|
| 5. | Haesen, Catharina, ged. op 08-08-1813 te Veldwezelt.
|
| 6. | Haesen, Aegidius, ged. op 10-01-1816 te Veldwezelt.
|
| 7. | Haesen, Gertrudis, ged. op 22-10-1818 te Veldwezelt, overl. op 24-04-1819 te Veldwezelt.
|
| 8. | Haesen, Lambertus, ged. op 11-05-1820 te Veldwezelt.
|
| 9. | Haesen, Gertrudis, ged. op 14-03-1823 te Veldwezelt.
|
| 1. | Haesen, Ida, geb. voor 1743, begr. op 27-04-1793 te Veldwezelt. Weduwe van Henricus Moors.
Tr.kerk op 18-09-1759 te Veldwezelt Moors, Henricus.
|
| 2. | Haesen, Cornelia, ged. op 04-09-1743 te Veldwezelt (get.: Joannes Cleuren, Arnoldus Roelands (Hasselt), Cornelia Nelissen), overl. voor 1747 (bron: geboorte naamgenoot).
|
| 3. | Haesen, Cornelia, ged. op 06-12-1747 te Veldwezelt (get.: Gisbertus Kleren, Cornelia Reijnders), overl. op 26-04-1785 te Veldwezelt, begr. op 28-04-1785 te Veldwezelt.
Tr.kerk circa 1769 te Maastricht Theunissen, Libertus.
|
| 4. | Haesen, Henricus.
|
| 1. | Haesen, Maria, ged. op 04-10-1812 te Vroenhoven.
|
| 2. | Haesen, Joanna, ged. op 07-03-1815 te Veldwezelt.
|
| 3. | Haesen, Georgius, ged. op 20-09-1817 te Veldwezelt.
|
| 4. | Haesen, Thomas, ged. op 24-12-1820 te Veldwezelt.
|
| 5. | Haesen, Hubertus, ged. op 28-10-1824 te Veldwezelt.
|
| 1. | Hardij, Anna Maria, ged. op 30-08-1781 te Veldwezelt (get.: Petrus Hardij, Anna Vinken).
|
| 2. | Hardij, Petrus, ged. op 24-10-1783 te Veldwezelt (get.: Leonardus Vincken, Joannes Stevens, Helena Vincken), overl. op 05-02-1784 te Veldwezelt, begr. op 06-02-1784 te Veldwezelt.
|
| 3. | Hardij, Petrus, ged. op 19-01-1785 te Veldwezelt (get.: Joannes Geijsen, Anna Vincken), overl. op 09-03-1785 te Veldwezelt, begr. op 10-03-1785 te Veldwezelt.
|
| 4. | Hardij, Joanna, ged. op 11-01-1786 te Veldwezelt (get.: Walterus Hennus, Joannes Stevens, Maria Helena Vinken).
|
| 5. | Hardij, Petrus.
|
| 6. | Hardij (Hardy), Maria Francisca, ged. op 27-02-1792 te Veldwezelt (get.: Jacobus Hustinx, Joannes Stevens, Francisca Hardij).
|
| 7. | Hardij, Catherina, ged. op 11-01-1794 te Veldwezelt (get.: Bartholomeus Bastiaens, Catherina Schiepers), begr. op 13-01-1794 te Veldwezelt.
|
| 8. | Hardij, Cornelia, ged. op 11-01-1794 te Veldwezelt (get.: Georgius Vinken, Cornelia Renkens), begr. op 13-01-1794 te Veldwezelt.
|
| 9. | Hardij, Anthonette, ged. op 07-12-1795 te Veldwezelt (get.: Wilhelmus Hennus, Maria Geijsen), overl. op 13-10-1813 te Veldwezelt.
|
| 10. | Hardij, Dorethea, ged. op 23-02-1799 te Veldwezelt (get.: Paulus Swinnen, Catherina Smeets), overl. op 08-04-1808 te Veldwezelt.
|
| 11. | Hardij, Maria Sophia, ged. op 12-09-1802 te Veldwezelt (get.: Arnoldus Vossen, Maria Sophia Lacoix).
|
| 2. | Hennus, Ida, geb. op 12-05-1805 te Veldwezelt, ged. op 13-05-1805 te Veldwezelt (get.: Everardus Geurts, Maria Joanna Swinnen), overl. op 20-03-1880 te Vroenhoven.
Tr.kerk op 20-05-1828 te Veldwezelt Haesen, Hubertus.
|
| 3. | Hennus, Maria Joanna, ged. op 02-03-1807 te Veldwezelt (get.: Henricus Geurts, Ida Haesen).
|
| 4. | Hennus, Maria Anne, geb. op 03-12-1809 te Veldwezelt, ged. op 03-12-1809 te Veldwezelt (get.: Hubertus Hennus, Joanna Geurts).
|
| 5. | Hennus, Henricus, ged. op 02-03-1812 te Veldwezelt.
|
| 6. | Hennus, Catherina, ged. op 21-10-1814 te Veldwezelt.
|
| 7. | Hennus, Elisabetha, ged. op 20-10-1818 te Veldwezelt, overl. op 30-10-1818 te Veldwezelt.
|
| 1. | Hennus (Hennuijs), Catharina, ged. op 19-07-1744 te Kanne, begr. op 22-02-1788 te Veldwezelt.
Tr.kerk op 22-01-1771 te Veldwezelt Moors, Regardus.
|
| 2. | Hennus, Walterus.
|
| 3. | Hennus, Digna, ged. op 16-07-1750 te Veldwezelt (get.: Laurentius Tans, Agnes Hennus), overl. op 26-10-1838 te Veldwezelt.
Tr.kerk op 20-03-1800 te Veldwezelt Geurts, Everardus.
|
| 4. | Hennus, Henricus, ged. op 28-03-1752 te Veldwezelt (get.: Joannes Friens, Beatrix Kerckhofs), overl. 1787-1790 te Veldwezelt (bron: 16.1.1787 of 20.11.1790).
|
| 5. | Hennus, Libertus, ged. op 03-04-1754 te Veldwezelt (get.: Georgius Haesen, Maria Hennus).
|
| 6. | Hennus, Joannes, ged. op 27-10-1756 te Veldwezelt (get.: Aegidius Gilissen, Catherina Nelissen).
|
| 7. | Hennus, Ludovicus.
|
| 1. | Hennus, Henricus.
|
| 2. | Hennus (Henneus), Hubertus, ged. op 20-11-1779 te Veldwezelt (get.: Hubertus Haesen, Catherina Henneus).
|
| 3. | Hennus, Walterus, ged. op 07-03-1783 te Veldwezelt (get.: Henricus Henneus, Maria Haesen).
|
| 4. | Hennus (Henneus), Maria, ged. op 24-01-1787 te Veldwezelt (get.: Hubertus Haesen, Digna Henneus, Catherina Henneus).
Tr.kerk op 29-06-1813 te Veldwezelt Moors, Mathias.
|
| 5. | Hennus, Catherina, ged. op 09-06-1790 te Veldwezelt (get.: Libertus Henneus, Ludovicus Henneus, Maria Joanna Swinnen).
|
| 1. | Hermans, Maria, ged. op 06-07-1775 te Veldwezelt (get.: Joannes Hermans, Joanna Gijsen).
|
| 2. | Hermans, Aldegondis, ged. op 02-01-1779 te Veldwezelt (get.: Laurentius Nelissen, Maria Hermans).
Tr. (1) op 13-04-1807 te Veldwezelt, tr.kerk op 13-04-1807 te Veldwezelt Vliegen, Joannes.
Tr.kerk (2) op 24-04-1816 te Veldwezelt Link, Franciscus Xaverius.
|
| 3. | Hermans, Hermanus, ged. op 18-01-1782 te Veldwezelt (get.: Henricus Van Bilsen, Paulus Stevens, Sibilla Bastiaens).
|
| 4. | Hermans, Wilhelmus, ged. op 02-03-1785 te Veldwezelt (get.: Petrus Van Bilsen, Joannes Stevens, Catherina Plessers).
|
| 5. | Hermans, Joannes, ged. op 19-02-1787 te Veldwezelt (get.: Arnoldus Haenen, Paulus Stevens, Helena Palmans), overl. op 26-06-1787 te Veldwezelt, begr. op 27-06-1787 te Veldwezelt.
|
| 6. | Hermans, Petrus.
|
| 7. | Hermans, Catherina, ged. op 08-03-1792 te Veldwezelt (get.: Franciscus Lenaerts, Maria Elisabeth Huyts).
Tr.kerk op 24-04-1816 te Veldwezelt Gijsen, Paulus.
|
| 1. | Hermans (Hermes), Maria, geb. circa 1736 (bron: 75jaar bij overlijden), overl. op 30-04-1811 te Veldwezelt, 75jaar.
Tr.kerk op 23-07-1769 te Veldwezelt Bastiaens, Marcellus.
|
| 2. | Hermans, Catharina, geb. circa 1736 (bron: 72jaar bij overlijden), overl. op 16-04-1808 te Veldwezelt, 72jaar.
Tr.kerk op 19-10-1760 te Veldwezelt Jans, Joannes.
|
| 3. | Hermans, Hermanus.
|
| 4. | Hermans, Nicolaus.
|
| 5. | Hermans, Anna, overl. op 26-11-1801 te Veldwezelt.
Tr.kerk op 13-10-1748 te Veldwezelt Franssen, Mathias.
|
| 6. | Hermans (Hermes), Helena.
Tr.kerk voor 1759 Mulkens, Mathaeus.
|
| 1. | Hermans, Beatrix, ged. op 28-06-1761 te Vlijtingen (get.: Gisbert Hermans, Maria Theunissen).
|
| 2. | Hermans, Libertus, ged. op 16-01-1764 te Vlijtingen (get.: Antonius Theunissen, Beatrix Reijnders).
|
| 3. | Hermans, Petrus, ged. op 11-09-1766 te Vlijtingen (get.: Petrus Hermans, Barbara Theunissen).
|
| 4. | Hermans, Anna, ged. op 26-05-1769 te Vlijtingen (get.: Paulus Meijsen, Caecilia Jeurissen).
|
| 5. | Hermans, Gisbertus, ged. op 08-03-1772 te Vlijtingen (get.: Petrus Hermans, Maria Nelissen).
|
| 6. | Hermans, Maria, ged. op 02-10-1775 te Vlijtingen (get.: Joannes Hermans, Cornelia Theunissen).
|
| 1. | Hoelbeek, Nicolaus, ged. op 04-04-1803 te Veldwezelt (get.: Nicolaas Bovers, Maria Mechtildis Meuwens, Maria Bovers), overl. op 15-05-1804 te Veldwezelt.
|
| 2. | Hoelbeek, Nicolaus, ged. op 15-01-1805 te Veldwezelt (get.: Nicolaas Bovens, Barbara Bovens), overl. op 20-10-1810 te Veldwezelt.
|
| 3. | Hoelbeek, Cornelia, geb. op 07-12-1806 te Veldwezelt, ged. op 07-12-1806 te Veldwezelt (get.: Petrus Hoelbeek, Cornelia Bovens).
|
| 4. | Hoelbeek, Petrus, ged. op 03-10-1808 te Veldwezelt (get.: Goedefridus Geurts, Barbara Schillingen), overl. op 09-10-1808 te Veldwezelt.
|
| 5. | Hoelbeek, Michael, ged. op 10-03-1810 te Veldwezelt (get.: Michael Hoelbeek m: Maria Bovers), overl. op 06-11-1810 te Veldwezelt.
|
| 6. | Hoelbeek, Petrus, ged. op 20-06-1811 te Veldwezelt (get.: Joannes Jansen, Maria Bovers).
|
| 1. | L'Hoist, Franciscus, geb. op 19-05-1806 te Veldwezelt, overl. op 19-05-1806 te Veldwezelt.
Doodgeboren.
|
| 2. | L'Hoist, Maria Christina, ged. op 17-01-1807 te Veldwezelt.
|
| 3. | L'Hoist, Joanna Mechtildus, ged. op 03-05-1814 te Veldwezelt.
|
| 4. | L'Hoist, Joannes, ged. op 26-11-1815 te Veldwezelt.
|
| 5. | L'Hoist, Petrus, ged. op 27-08-1818 te Veldwezelt.
|
| 6. | L'Hoist, Ludovicus, ged. op 03-03-1821 te Veldwezelt.
|
| 7. | L'Hoist, Catherina, ged. op 24-01-1823 te Veldwezelt, overl. op 19-10-1824 te Veldwezelt.
|
| 1. | L'Hoist, Wilhelmus, ged. op 29-12-1760 te Veldwezelt (get.: Joannes Geelen, Margarita Desnar, Maria Bastiaens), overl. voor 1762 te Veldwezelt (bron: geboorte naamgenoot).
|
| 2. | L'Hoist, Joannes, ged. op 29-12-1760 te Veldwezelt (get.: Franciscus L'hoist, Maria Catherina Geelen, Gertrudis Geijsen).
|
| 3. | L'Hoist, Wilhelmus.
|
| 4. | L'Hoist, Catharina, ged. op 17-06-1764 te Veldwezelt (get.: Gielielmus L'hoist, Joannes Stevens, Joanna geelen), overl. op 11-09-1781 te Veldwezelt, begr. op 12-09-1781 te Veldwezelt.
|
| 5. | L'Hoist, Elisabetha, ged. op 27-03-1766 te Veldwezelt (get.: Petrus Geelen, Elisabetha Blijstin).
|
| 6. | L'Hoist, Ludovicus, ged. op 28-06-1768 te Veldwezelt (get.: Henricus Geelen, Catherina Geelen), begr. op 22-01-1774 te Veldwezelt.
|
| 7. | L'Hoist, Franciscus.
|
| 8. | L'Hoist, Christina, ged. op 13-08-1772 te Veldwezelt (get.: Georgius Winten, Maria Bastiaens).
|
| 9. | L'Hoist, Ludovicus.
|
| 1. | L'Hoist, Ludovicus, ged. op 29-10-1809 te Veldwezelt, overl. op 18-10-1812 te Veldwezelt.
|
| 2. | L'Hoist, Elisabetha, ged. op 15-10-1811 te Veldwezelt.
|
| 3. | L'Hoist, Margarita, ged. op 14-08-1813 te Veldwezelt, overl. op 20-08-1813 te Veldwezelt.
|
| 4. | L'Hoist, Winandus, ged. op 19-02-1815 te Veldwezelt.
|
| 5. | L'Hoist, Anna, ged. op 09-12-1816 te Veldwezelt, overl. op 15-12-1816 te Veldwezelt.
|
| 6. | L'Hoist, Margarita, ged. op 18-09-1819 te Veldwezelt.
|
| 2. | L'Hoist, Ludovicus, ged. op 22-08-1798 te Veldwezelt (get.: Ludovicus L'Hoist, Anna Bastiaens), overl. op 24-11-1801 te Veldwezelt.
|
| 3. | L'Hoist, N.N. Ged. op 25-09-1800 te Veldwezelt, overl. op 25-09-1800 te Veldwezelt.
Doodgeboren.
|
| 4. | L'Hoist, Joannes, ged. op 25-11-1801 te Veldwezelt (get.: Joannes L'Hoist, Gertrudis Mengels), overl. op 13-02-1813 te Veldwezelt.
|
| 5. | L'Hoist, Ludovicus, ged. op 23-04-1804 te Veldwezelt (get.: Joannes Swinnen, Cristina L'Hoist, Helena Moors).
|
| 6. | L'Hoist, Anna Margarita, geb. op 21-11-1806 te Veldwezelt, ged. op 21-11-1806 te Veldwezelt (get.: Joannes Bastiaens, Anna Bastiaens, Anna Fransen).
|
| 7. | L'Hoist, Franciscus, geb. op 02-06-1809 te Veldwezelt, ged. op 02-06-1809 te Veldwezelt (get.: Franciscus L'Hoist, Elisabetha Maes).
|
| 1. | Houben, Cornelia, ged. op 07-12-1759 te Veldwezelt (get.: Henricus Schols, Anna Coolen).
|
| 2. | Houben, Catherina, ged. op 21-02-1761 te Veldwezelt (get.: Laurentius Bastiaens, Anna Coolen).
|
| 3. | Houben, Joannes, ged. op 21-12-1764 te Veldwezelt (get.: Servatius Plessers, Helena Bastiaens, Gertudis Plessers).
|
| 4. | Houben, Henricus, ged. op 10-07-1770 te Veldwezelt (get.: Damianus Poolmans, Anna Coolen), begr. op 22-07-1772 te Veldwezelt.
|
| 1. | Jans, Nicolaus, ged. op 15-12-1747 te Veldwezelt (get.: Nicolaus Jans, Lucia Jorissen).
|
| 2. | Jans (Janssen), Mathias, ged. op 19-06-1749 te Veldwezelt (get.: Joannes Swinnen, Anna Haesen).
|
| 3. | Jans, Cornelia, ged. op 30-12-1750 te Wilré (get.: Mahias Swinnen, Maria Jansen), overl. voor 1754 te Wilré (bron: geboorte naamgenoot).
|
| 4. | Jans, Lucia, ged. op 20-06-1752 te Wilré (get.: Nicolaus Jansen, Maria Elisabeth).
|
| 5. | Jans, Cornelia, ged. op 28-02-1754 te Wilré (get.: Nicolaus Swinnen, Maria Janssen).
|
| 1. | Jans (Janssen), Maria, ged. op 17-01-1750 te Veldwezelt (get.: Hermanus Jansen, Barbara Geurts), overl. op 10-08-1813 te Veldwezelt, ongehuwd, begr. op 12-08-1813 te Veldwezelt.
|
| 2. | Jans (Janssen), Joanna, ged. op 02-11-1751 te Veldwezelt (get.: Arnoldus Geurts, Barbara Jansen), overl. voor 1756 (bron: geboorte naamgenoot).
|
| 3. | Jans (Jans), Margarita, ged. op 08-01-1754 te Veldwezelt (get.: Walterus Francen, Joanna Geurts).
|
| 4. | Jans (Janssen), Joanna, ged. op 31-01-1756 te Veldwezelt (get.: Jacobus Geurts, Margarita Jansen n°Joanna Pieters).
|
| 5. | Jans, Catharina, ged. op 19-05-1758 te Veldwezelt (get.: Servatius Kerckhofs, Beatrix Jorissen).
|
| 6. | Jans, Hermanus, ged. op 09-11-1761 te Veldwezelt (get.: Hermanus Jans, Maria Vrancken, Catherina Moors), overl. voor 1769 (bron: geboorte naamgenoot).
|
| 7. | Jans, Catharina.
|
| 8. | Jans, Joannes.
|
| 9. | Jans, Hermanus, ged. op 04-06-1769 te Veldwezelt (get.: Nicolaas Hermes, Catherina Geijsen).
|
| 10. | Jans, Nicolaus, ged. op 04-07-1771 te Veldwezelt (get.: Lambertus Grootaers, Anna Hermans), begr. op 04-01-1774 te Veldwezelt.
|
| 11. | Jans (Janssen), Elisabeth, ged. op 22-07-1778 te Veldwezelt (get.: Nicolaas Hermans, Joannes Stevens, Elisabeth Geijsen), overl. op 24-04-1821 te Veldwezelt, begr. op 26-04-1821 te Veldwezelt.
Tr.kerk op 10-11-1805 te Veldwezelt Geelen, Arnoldus.
|
| 1. | Jans (Janssen), Joannes, ged. op 27-07-1791 te Veldwezelt (get.: Joannes Janssen, Maria Vrancken).
|
| 2. | Jans (Janssen), Maria, ged. op 19-01-1793 te Veldwezelt (get.: Nicolas Bovens, Catherina Janssen), overl. op 31-01-1817 te Veldwezelt, begr. op 02-02-1817 te Veldwezelt.
Tr.kerk op 20-08-1816 te Veldwezelt Dolmains, Joannes.
|
| 3. | Jans, Hermanus, ged. op 01-01-1795 te Veldwezelt (get.: Hermanus Hermans, Cornelia Bovens), overl. op 17-04-1795 te Veldwezelt.
|
| 4. | Jans (Janssen), Anne, ged. op 03-05-1796 te Veldwezelt (get.: Nicolaus Hermans, Maria Anna Bovens).
|
| 5. | Jans (Janssen), Elisabetha, ged. op 27-08-1800 te Veldwezelt (get.: Godefridus Geurts, Elisabetha Janssen).
|
| 6. | Jans (Jansen), Petrus, geb. op 30-01-1804 te Veldwezelt, ged. op 30-01-1804 te Veldwezelt (get.: Lambertus Paulissen, Elisabeth Bovers).
|
| 7. | Jans (Janssen), Nicolaus.
|
| 1. | Jans, Beatrix, ged. op 01-04-1795 te Veldwezelt (get.: Godefridus Jans, Catherina Geurts).
|
| 2. | Jans, Mathias.
|
| 3. | Jans, Lambertus, ged. op 01-01-1800 te Veldwezelt (get.: Lambertus Jans, Cornelius Vranken, Joanna Geurts).
|
| 4. | Jans, Digna, ged. op 24-07-1802 te Veldwezelt (get.: Matheus Gieraerts, Sijbilla Geurts).
|
| 5. | Jans, Wilhelmus, ged. op 31-10-1804 te Veldwezelt (get.: Nicolaas Jans, Sibilla Swinnen), overl. op 26-12-1804 te Veldwezelt.
|
| 6. | Jans, Nicolaus, ged. op 19-12-1805 te Veldwezelt (get.: Cornelius Vranken, Joanna Geurts ee Michel Geelen).
|
| 1. | Jans, Lambertus, ged. op 30-11-1812 te Veldwezelt. Gelegitimeerd door huwelijk ouders.
|
| 2. | Jans, Nicolaus, ged. op 26-12-1818 te Veldwezelt.
|
| 3. | Jans, Wilhelmus, ged. op 29-01-1821 te Veldwezelt.
|
| 4. | Jans, Carolina, ged. op 24-01-1823 te Veldwezelt.
|
| 5. | Jans, Maria, ged. op 18-10-1825 te Veldwezelt.
|
| 6. | Jans, Hubertus, ged. op 10-05-1828 te Veldwezelt.
|