La saison 2000/2001
[Calendrier & Résultats] [Classement] [La Coupe de France]
----------------------------------------
| Date | Match | Résultat |
| Samedi 5 Août | Grenoble - VA | 1-1 |
| Samedi 12 Août | VA - Stade de Reims | 0-0 |
| Samedi 19 Août | Besançon - VA | 3-1 |
| Samedi 26 Août | VA - La Roche/Yon | 1-3 |
| Vendredi 1ier Septembre | Istres - VA | 2-1 |
| Mercredi 6 Septembre | Dijon - VA | 3-0 |
| Samedi 9 Septembre | VA - Pau | 0-0 |
| Samedi 16 Septembre | Red Star - VA | 0-0 |
| Samedi 23 Septembre | VA - Pacy/Eure | 2-1 |
| Samedi 30 Septembre | Brest - VA | 2-0 |
| Samedi 7 Octobre | VA - Clermont Foot | 2-0 |
| Mercredi 11 Octobre | Thouars - VA | 0-0 |
| Samedi 14 Octobre | VA - Valence | 1-0 |
| Samedi 28 Octobre | Ajaccio GFCO - VA | 3-3 |
| Samedi 11 Novembre | VA - Amiens | |
| Samedi 18 Novembre | Racing CF - VA | |
| Samedi 2 Décembre | VA - Louhans-Cuiseaux | |
| Samedi 9 Décembre | Noisy Le Sec - VA | |
| Vendredi 22 Décembre | VA - Alès | |
| Samedi 13 Janvier | Stade de Reims - VA | |
| Samedi 27 Janvier | VA - Besançon | |
| Samedi 3 Février | La Roche/Yon - VA | |
| Samedi 17 Février | VA - Istres | |
| Samedi 24 Février | VA - Dijon | |
| Samedi 3 Mars | Pau - VA | |
| Vendredi 9 Mars | VA - Red Star | |
| Samedi 17 Mars | Pacy/Eure - VA | |
| Mercredi 21 Mars | VA - Brest | |
| Samedi 24 Mars | Clermont Foot - VA | |
| Vendredi 30 Mars | VA - Thouars | |
| Samedi 7 Avril | Valence - VA | |
| Samedi 14 Avril | VA - Ajaccio GFCO | |
| Vendredi 20 Avril | Amiens - VA | |
| Mardi 24 Avril | VA - Racing CF | |
| Samedi 28 Avril | Louhans-Cuiseaux - VA | |
| Vendredi 4 Mai | VA - Noisy Le Sec | |
| Vendredi 11 Mai | Alès - VA | |
| Vendredi 18 Mai | VA - Grenoble |
----------------------------------------
| Place | Equipe | Nombre de points |
| 1 | Istres | 32 (+12) |
| 2 | Grenoble | 31 (+14) |
| 3 | Amiens | 28 (+15) |
| 4 | Clermont Foot | 27 (+13) |
| 5 | GFCO Ajaccio | 26 (+9) |
| 6 | Brest | 21 (+3) |
| 7 | Racing CF | 21 (+2) |
| 8 | Stade de Reims | 21 (+2) |
| 9 | Valence | 19 (+4) |
| 10 | Dijon | 19 (-3) |
| 11 | La Roche/Yon | 19 (-4) |
| 12 | Alès | 18 (-2) |
| 13 | Besançon | 15 (-5) |
| 14 | Noisy Le Sec | 15 (-9) |
| 15 | VALENCIENNES | 15 (-6) |
| 16 | Louhans Cuiseaux | 14 (-7) |
| 17 | Pau | 12 (-7) |
| 18 | Pacy/Eure | 11 (-9) |
| 19 | Red Star | 9 (-9) |
| 20 | Thouars | 8 (-13) |
* = Un match de retard
Les 3 premiers montent en D2 et les 4 derniers descendent en CFA.
----------------------------------------
VA - US Lesquin 3-1, le dimanche 22 octobre à Lesquin
US Saint-Omer - VA 3-1, le samedi 4 novembre à Saint-Omer