| Les 10 plus longues pauses(jours) |
| 21 | Mexique | 7-27/07/01 |
| 15 | Thaïlande | 8-22/08/01 |
| 15 | Urumqi/Chine | 9-23/09/01 |
| 13 | Turquie | 8-20/04/02 |
| 12 | Almaty/Kazakhstan | 25/12-05/01/01 |
| 9 | Rio de Janeiro/Brésil | 20-28/02/01 |
| 9 | Vientianne/Laos | 3-11/09/01 |
| 7 | Uyuni/Bolivie | 3-9/05/01 |
| 6 | Villa Abecia/Bolivie | 22-27/04/01 |
| 6 | Saint-Louis/Sénégal | 21-26/12/00 |
|
| Le TOP10 des villes touristiques |
|---|
| 1 | Samarkand (Ouzbékistan) |
| 2 | Rio de Janeiro (Brésil) |
| 3 | Lijiang (Chine) |
| 4 | Marrakech (Maroc) |
| 5 | Istanbul (Turquie) |
| 6 | Madrid (Espagne) |
| 7 | Bukhara (Ouzbékistan) |
| 8 | Venise (Italie) |
| 9 | Dali (Chine) |
| 10 | Pampelune (Espagne) |
|
| Le TOP10 des sites naturels |
|---|
| 1 | Himalaya (Chine) |
| 2 | Chutes d'Iguazu (Brésil/Argentine) |
| 3 | Andes (Bolivie/Pérou) |
| 4 | Vallées du Caucase (Azerbaijan/Géorgie) |
| 5 | Les portes de Fer du Danube (Serbie) |
| 6 | Montée vers cascades d'Ouzoud (Maroc) |
| 7 | Alpes Suisse |
| 8 | Faune autour de Saint-Louis (Sénégal) |
| 9 | Route en bord de l'Atlantique (Brésil) |
| 10 | Paysages volcaniques (Panama-Costa Rica) |
|