






|
|
XR 250 |
XL 350 |
|
Alésage (mm) |
73 |
84 |
|
Course (mm) |
56,5 |
61,3 |
|
Cylindrée (cm3) |
249 |
339 |
|
Puissance fiscale (cv) |
3 |
4 |
|
Taux de compression(à 1) |
10,3 |
9,5 |
|
Puissance maxi : ch(kw) |
26(18,2) |
29(21,5) |
|
Régime maxi (tr/min) |
8000 |
7500 |
|
Régime de couple maxi (tr/min) |
7500 |
6500 |
|
Régime maxi autorisé |
8800 |
8300 |
|
Pression de compres.(kg/cm2) |
13 à 15 |
14 |
| XR 250 | XL 350 | |
| Diamètre des tubes | 35 mm | 39 mm |
| Débatement | 220 mm | 220 mm |
| QUANTITE D'HUILE PAR TUBE | ||
| Totale | 293 cm3 | 411 cm3 |
| Simple vidange | env.270 cm3 | env.380 cm3 |
| Niveau d'huile | 195 cm3 | 184 cm3 |

| ARTICLE | PERIODE | 1000 km | 6000 km | 12000 km | 18000 km | 24000 km | 30000 km |
| * conduit d'essence | I | I | I | I | I | ||
| * tamis d'essence | C | C | C | C | C | C | |
| * fontionnement des gaz | I | I | I | I | I | I | |
| * carburateur-starter | I | I | I | I | I | ||
| filtre à air | note 1 | C | C | C | C | C | |
| reniflard de carter moteur | note 2 | C | C | C | C | C | |
| bougie d'allumage | I | R | I | R | I | ||
| * jeu aux soupapes | I | I | I | I | I | I | |
| huile moteur | 1 an:R | R | A | A | A | A | A |
| filtre de l'huile moteur | R | R | R | R | R | R | |
| * décompresseur de démarreur | I | I | I | I | I | I | |
| * régime de ralenti | I | I | I | I | I | I | |
| chaine de transmission | note 3 | B | B | B | B | B | B |
| glissière de chaine de transmission | I | I | I | I | I | ||
| batterie | 1 mois:I | I | I | I | I | I | I |
| usure de patins/plaquettes de frein | I | I | I | I | I | I | |
| liquide de frein | 2 ans:*R | I | I | I | *R | I | I |
| système de freinage | I | I | I | I | I | I | |
| * contacteur de feu de frein | I | I | I | I | I | I | |
| * réglage du phare | I | I | I | I | I | I | |
| embrayage | I | I | I | I | I | I | |
| béquille latérale | I | I | I | I | I | ||
| * suspension | I | I | I | I | I | I | |
| * écrous,boulons,fixations | note 3 | I | I | I | I | I | I |
| ** roues/rayons | note 3 | I | I | I | I | I | I |
| ** roulement de la direction | I | I | I |

