PALMARES DU RIVATHON 2001 - 2002
|
Filles
|
Garçons
|
||
|
Tennis
de table
|
|||
| 1- RULMONT A. | 3 EDUC | 1- MARIOTTI A. | 1 EP |
| 2- DENI A. | 1 PP | 2- MASSART O. | 2 EP |
| 3- RENARD | 1 TOUR | 3- PAQUOT | ARF |
| 3- RAMACKERS | ARF | 3- PAULIN F. | 2 EDUC |
|
Badminton
|
|||
| 1- SCHOUBBEN L. | 1 EP | 1- THAELS T. | 1 EDUC |
| 2- CAPELLEN L. | 1 EP | 2- LAURENT S. | 3 EP |
| 3- WAXWEILER S. | 1 PS | 3- ROBETTE R . | 3 EP |
| 3- MANGASOW M. | ARF | 3- DEMARET F. | 1 EP |
|
Jogging
|
|||
| 1- TONKA M. | ARF(51ème ) | 1- MARECHAL T . | 1 EP |
| 2- PIROTTON W. | PS(76ème ) | 2- CRISNER J. | 1 EP |
| 3- WELES C. | PRO (83ème) | 3- BEKHTAOUI Y. | Ext |
| 4- RENARD C. | ARF (67ème ) | 4- CARTA G. | SNS |
| 5- MOHAMED N. | ARF (69ème) | 5- DEBRUCHE G. | ARF |
|
Basket-ball
|
|||
| 1- EDUC | 1- 2/3EP | ||
| 2- ARF | 2- ARF | ||
| 3- 1EP | |||
| 4- PP | |||
|
Volley-ball
|
|||
| 1- 1 EP | 1- 1 EPa | ||
| 2- ARF | 2- ARF | ||
| 3- PS2 | 3- 2/3 EP | ||
| 4- 3 EDUC | 4- 1 Epb | ||
Bravo à
toutes et à tous pour votre bonne humeur et votre enthousiasme lors du
" Rivathon ". Vous avez fait de cette journée une grande fête.
Merci à tous les étudiants et à tous les membres du personnel
qui ont collaboré à l'organisation.
Nous remercions également les sponsors pour leur précieux soutien.
A l'année prochaine
Pour les
organisateurs
Patrick Delhaye