Accueil - Résultats - Classements - Challenge - Tournois
Attention, ces pages étant "lourdes à charger" elles seront purgées régulièrement !
LISTE DES MATCHES REMIS AU 13/01/02
| J. | S. | DIVISION D'HONNEUR | |||
| 12 | 18 | FONTAINE L'EVEQUE A | LE ROUX A | ||
| 12 | 18 | UNION SERAING A | MOMALLE A | ||
| DIVISION I NATIONALE | |||||
| 12 | 18 | HERSTAL B | MONTAGNARDE A | ||
| DIVISION II NATIONALE | |||||
| DIVISION III-A NATIONALE | |||||
| DIVISION III-B NATIONALE | |||||
| 12 | 18 | ERQUELINNES B | PAL. LA HULPE A | ||
| 13 | 19 | VILLERS A | HAINE ST-PIERRE B | ||
| 13 | 19 | PAL. LA HULPE A | MELEN B | ||
| DIVISION PROVINCIALE I-A | |||||
| DIVISION PROVINCIALE I-B | |||||
| 10 | 12 | SAINT-SIMEON A | SPRIMONT C | ||
| DIVISION PROVINCIALE II-A | |||||
| 12 | 18 | FERRIERES D | HARZE A | ||
| 12 | 18 | STOKI A | TILLEUR A | ||
| DIVISION PROVINCIALE II-B | |||||
| DIVISION PROVINCIALE II-C | |||||
| 13 | 19 | UNION D | JOSE HERVE D | ||
| DIVISION PROVINCIALE II-D | |||||
| 13 | 19 | VILLERS B | DONCEEL A | ||
| 13 | 19 | HUCCORGNE A | MOMALLE C | ||
| DIVISION PROVINCIALE III-A | |||||
| 13 | 19 | UNION E | COMBLAIN TOUR B | ||
| DIVISION PROVINCIALE III-B | |||||
| 12 | 18 | MELEN D | SPRIMONT C | ||
| DIVISION PROVINCIALE III-C | |||||
| 12 | 18 | NEUPRE D | ALLIANCE B | ||
| DIVISION PROVINCIALE III-D | |||||
| DIVISION PROVINCIALE IV-A | |||||
| DIVISION PROVINCIALE IV-B | |||||
| 13 | 19 | TILFF A | NEUPRE F | ||
| DIVISION PROVINCIALE IV-C | |||||
| 12 | 18 | MONS C | HUCCORGNE C | ||
| DIVISION PROVINCIALE V-A | |||||
| 12 | 18 | MELEN E | PAL. HOLLOGNE H | ||
| DIVISION PROVINCIALE V-B | |||||
| 13 | 19 | UNION G | MONS D | ||
| DIVISION PROVINCIALE V-C | |||||
| DIVISION PROVINCIALE V-D | |||||
| 6 | 7 | DONCEEL B | LONCIN E | ||
| DIVISION PROVINCIALE VI-A | |||||
| 12 | 18 | MONS E | GLONS E | ||
| DIVISION PROVINCIALE VI-B | |||||
| 12 | 18 | LA GLEIZE C | STOKI B | ||
| DIVISION PROVINCIALE VI-C | |||||
| DIVISION PROVINCIALE VII-A | |||||
| DIVISION PROVINCIALE VII-B | |||||
| 12 | 18 | HAMOIR B | ANTHISNES F | ||
| DIVISION PROVINCIALE VII-C | |||||
| 12 | 18 | DONCEEL C | WAREMME G | ||
| 13 | 19 | VILLERS D | DONCEEL C | ||
| DIVISION PROVINCIALE VII-D | |||||
| DIVISION PROVINCIALE VIII-A | |||||
| 12 | 18 | CHENEE H | ALLIANCE F | ||
| DIVISION PROVINCIALE VIII-B | |||||
| DIVISION PROVINCIALE VIII-C | |||||
| DIVISION PROVINCIALE VIII-D | |||||
| DIVISION PROVINCIALE JNS A |
Accueil - Résultats - Classements - Challenge - Tournois