COUPE CHALLENGE - TOUR ELIMINATOIRE
1/32e de Finale en dessous de ce Tableau
03 - 11 - 2001
| N° | Equipe Visitée | Equipe Visiteuse | Rés. |
|---|---|---|---|
| 1 | COMBLAIN-TOUR D | MELEN A | 0 - 9 |
| 2 | HUCCORGNE C | WARNANT-DREYE D | 8 - 1 |
| 3 | LINCE C | XHORIS A | 0 - 9 |
| 4 | HERSTAL B | HAMOIR A | 9 - 0 |
| 5 | HOLLOGNE A | DONCEEL A | 3 - 6 |
| 6 | MELEN B | PRAYON A | 1 - 8 |
| 7 | POULSEUR A | NEUPRE B | 9 - 0 |
| 8 | GRACE A | LINCE B | 2 - 7 |
| 9 | GLONS B | VAUX A | |
| 10 | JOSE HERVE C | HERSTAL D | 9 - 0 |
| 11 | ROLOUX A | A.C.S.A. B | 5 - 4 |
| 12 | CHENEE C | ALLIANCE B | 4 - 5 |
| 13 | BEYNE B | SAINT-SIMEON A | 1 - 8 |
| 14 | BELLAIRE A | UNION B | 4 - 5 |
| 15 | BOUNY C | DISON A | 3 - 6 |
| 16 | NOVILLE A | DONCEEL B | 7 - 2 |
| 17 | SERAING A.S.T.T. A | HAUT-PRE A | 6 - 3 |
| 18 | TILFF A | HAMOIR B | 7 - 2 |
| 19 | DIXIE A | VAUX C | 7 - 2 |
| 20 | ANTHISNES A | VIEN A | |
| 21 | STOKI A | LA GLEIZE B | 9 - 0 |
| 22 | WARNANT-DREYE B | ROLOUX B | 4 - 5 |
| 23 | JEHAY A | HUCCORGNE B | 0 - 9 |
| 24 | PRAYON B | A.C.S.A. A | 3 - 6 |
1/32e de Finale - Journée du 29/12/01
| 1 | ANTHISNES B | MONS A | 17 | ROLOUX D | SERAING A.S.T.T. A | |||
| 2 | HERSTAL C | STOKI A | 18 | LANTIN A | DISON B | |||
| 3 | BOUNY D | BEYNE A | 19 | POULSEUR A | ALLIANCE A | |||
| 4 | MELEN A | ROLOUX C | 20 | WARNANT-DREYE A | GLONS A | |||
| 5 | CHENEE A | HERSTAL B | 21 | UNION SERAING B | COMBLAIN-TOUR C | |||
| 6 | DISON A | BEYNE C | 22 | POULSEUR B | JOSE HERVE C | |||
| 7 | HOLLOGNE B | HUCCORGNE C | 23 | COMBLAIN-TOUR A | VIEN B | |||
| 8 | LINCE B | SLINS A | 24 | ROLOUX A | CRISNEE A | |||
| 9 | FONTAINE A | NOVILLE A | 25 | FERRIERES A | TILFF A | |||
| 10 | XHORIS A | LINCE A | 26 | LA GLEIZE A | NEUPRE A | |||
| 11 | HUCCORGNE A | ROLOUX B | 27 | ALLIANCE B | WARNANT-DREYE C | |||
| 12 | TILFF B | HERSTAL A | 28 | BOUNY A | DIXIE A | |||
| 13 | JOSE HERVE A | DONEEL A | 29 | BELLAIRE B | UNION SERAING A | |||
| 14 | A.C.S.A. A | BOUNY B | 30 | SAINT-SIMEON A | JOSE HERVE B | |||
| 15 | VAUX B | PRAYON A | 31 | VAUX D | E | |||
| 16 | CHENEE B | C | 32 | HUCCORGNE B | COMBLAIN-TOUR B |
C - Vainqueur GLONS B - VAUX A
E - Vainqueur ANTHISNES A - VIEN A