CHALLENGE DE REGULARITE
CLASSEMENT AU : 15/01/02
![]()
| Dames B | Dames C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIEILLEVOYE Françoise | DIXIE | 14 | POLACZEK Carine | PRAYON | 15 | |
| PIROTTE Marie-Thérèse | JOSE HERVE | 13 | VALENZANO Cynthia | ESPACE PING | 9 | |
| DENOEL Stéphanie | PAL. HOLLOGNE | 8 | VALENZANO Isabelle | ESPACE PING | 4 | |
| DYBA Sabine | JOSE HERVE | 8 | DEVOS Magali | DIXIE | 3 | |
| VALENZANO Isabelle | ESPACE PING | 4 | CAO Julie | BOUNY | 2 | |
| POLACZEK Carine | PRAYON | 3 | ||||
| MOUREAU Christelle | A.C.S.A. | 3 | ||||
| THIRIFAYS Jessica | PAL. HOLLOGNE | 2 |
| Dames Open | Minimes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCHIMONT Sabrina | A.C.S.A. | 7 |
ANANIA Marylène |
BOUNY |
2 |
|
| SWINNEN Alexandra | PAL. HOLLOGNE | 4 |
VINCI Gabriella |
PALETTE HOLLOGNE |
2 |
|
| BOURGUIGNON Sophie | MONS | 4 | ||||
| MOUREAU Vanessa | A.C.S.A. | 3 | ||||
| CLAVIER Jacqueline | MELEN | 1 | ||||
| Cadettes | Juniores | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HERION Julie | PRAYON | 10 | DENOEL Stéphanie | PAL. HOLLOGNE | 7 | |
| CIALONE Charlotte | DIME VILLERS | 6 | BASTEYNS Aurélie | GLONS | 6 | |
| OLIVIER Sylvie | HERSTAL |
4 |
BOURGUIGNON Sophie | MONS | 4 | |
| STREE Odile | FERRIERES |
4 |
||||
| THIRIONET Natacha | NEUPRE | 3 | ||||
| CAO Julie | DIME VILLERS | 3 | ||||
| LARUELLE Laetitia | AVENNES | 2 | ||||
| DETREZ Audrey | GLONS | 1 |

| MINIMES | CADETS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAFORGE Mathieu | PALETTE HOLLOGNE | 45 | TAPPARELLI Laurent | NEUPRE | 41 | |
| BOVENISTY Steve | PALETTE HOLLOGNE | 43 | ROQUET Arnaud | MELEN | 30 | |
| TAPPARELLI Julien | NEUPRE | 29 | LEWANDOWSKI Marc | DONCEEL | 23 | |
| BRONCKART Lionel | ROLOUX | 21 | CUVELIER Jean-Michel | NEUPRE | 19 | |
| SIMON Denis | BELLAIRE | 11 | GUILLAUME Sébastien | ESPACE PING | 19 | |
| KREUTZ Thomas | PALETTE HOLLOGNE | 10 | GAVRAY Rémy | PRAYON | 16 | |
| HOUBRECHTS Thomas | PALETTE HOLLOGNE | 9 | WINTGENS Julien | PINGOUIN | 13 | |
| PIETRONIRO Pierre | DONCEEL | 9 | VALENZANO Jonathan | ESPACE PING | 12 |
| JUNIORS | Vétérans | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIETRONIRO Christophe | DONCEEL | 23 | CUVELIER Jean-Marie | NEUPRE | 15 | |
| HODY Julien | FERRIERES | 22 | DENOEL Jacques | A.C.S.A. | 14 | |
| WEERTZ Grégory | PALETTE HOLLOGNE | 17 |
MACHOWSKY Stanyslas |
NEUPRE |
5 | |
| GUILLAUME Bryan | SERAING A.S.T.T. | 14 | HEINE Gilbert | POULSEUR | 4 | |
| REMY Maxime | SPRIMONT | 13 |
CAPITAINE Daniel |
POULSEUR |
2 | |
| SCHAFFRATH Grégory | SPRIMONT | 8 |
KERCKOVE Serge |
PALETTE HOLLOGNE |
2 | |
|
WAUCOMONT Claude |
JOSE HERVE | 6 |
COSTA Maurice |
VIEN |
2 | |
| JOANNES Michaël | A.C.S.A. | 6 |
| F | E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUILLAUME Bryan | SERAING A.S.T.T. | 79 | BAMPS Fabrice | HERSTAL | 44 | |
| TAPPARELLI Laurent | NEUPRE | 66 | DISTEXHE Thierry | GLONS | 38 | |
| PIETRONIRO Christophe | DONCEEL | 61 | CORNET Kévin | SERAING A.S.T.T. | 35 | |
| TAPPARELLI Julien | NEUPRE | 41 | GAVRAY Rémy | PRAYON | 30 | |
| LEWANDOWSKI Marc | DONCEEL | 41 | VIEILLEVOYE Françoise | DIXIE | 30 | |
| BOVENISTY Steeve | PAL. HOLLOGNE | 40 | CUVELIER Jean-Marie | HEUPRE | 29 | |
| GAVRAY Remy | PRAYON | 36 | BOUTET Julien | JOSE HERVE | 20 | |
| RASQUINET Cédric | BOUNY | 36 | HENRY Benoît | ANTHISNES | 18 |
| D | D Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| REMY Maxime | SPRIMONT | 37 | BRONCKART Jérôme | ROLOUX | 45 | |
| ROQUET Arnaud | MELEN | 37 | REMY Maxime | SPRIMONT | 41 | |
| BRONCKART Jérôme | ROLOUX | 34 | GARIN Sébastien | PRAYON | 28 | |
| EGGEN Stéphane | JOSE HERVE | 28 | MAFFEIS Fabien | MELEN | 26 | |
| MAFFEIS Fabien | MELEN | 20 | VIEILLEVOYE Françoise | DIXIE | 21 | |
| MATASSA Laurent | A.C.S.A. | 16 | SCHAFFRATH Grégory | SPRIMONT | 20 | |
| BOUTET Julien | JOSE HERVE | 16 | WEERTZ Grégory | PAL. HOLLOGNE | 17 | |
| PIRARD Damien | SPRIMONT | 14 | PIRARD Damien | SPRIMONT | 16 |
| C | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUCKINX Christophe | GLONS | 24 | DEFLANDRE Pascal | MELEN | 28 | |
| BRONCKART Jérôme | ROLOUX | 22 | MAFFEIS Stéphane | MELEN | 15 | |
| CLOSSET Pierre | JOSE HERVE | 22 | JOANNES Michaël | A.C.S.A. | 14 | |
| BIERWERTS Kris | GLONS | 20 | HEYNEN François | BELLAIRE | 14 | |
| JOANNES Michaël | A.C.S.A. | 20 | JOANNES Olivier | A.C.S.A. | 13 | |
| LAGODSKI Géoffrey | PAL. HOLLOGNE | 13 | JOTTAY Philippe | PAL. HOLLOGNE | 12 | |
| RIGO Michel | PRAYON | 12 | BUCKINX CHristophe | GLONS | 10 | |
| GRISARD Jean | ANTHISNES | 12 | VANGENECHTEN Kévin | VIEN | 9 |
| C Open | B Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
JOANNES Michael |
A.C.S.A. | 16 | DEFLANDRE Pascal | MELEN | 9 | |
| BIERWERTS Kris | GLONS | 13 | VAN DE GHINSTE | JOSE HERVE | 6 | |
|
BENDIAB Mehdi |
AVENNES | 11 | JOTTAY Philippe | PAL. HOLLOGNE | 4 | |
| BUCKINX Christophe | GLONS | 10 | MAFFEIS Stéphane | MELEN | 2 | |
| REMY Maxime | SPRIMONT | 6 | GUILLAUME Jean-Marc | VIEN | 2 | |
| KREUTZ Thierry | PAL. HOLLOGNE | 6 | HEYNEN François | BELLAIRE | 2 | |
| LAGODSKI Géoffrey | PAL. HOLLOGNE | 4 | DEHALLEUX Michel | FERRIERES | 2 | |
| KERCKOVE Alexandre | PAL. HOLLOGNE | 4 | BIERWERTS Kris | GLONS | 1 |
| A | A Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTOPHE Dany | JOSE HERVE | 12 | HABRAN Fabrice | BOUNY | 13 | |
| HABRAN Fabrice | BOUNY | 7 | MAHY Cédric | BOUNY | 11 | |
| BONIVER Julien | MOMALLE | 6 | CHRISTOPHE Dany | JOSE HERVE | 10 | |
| MAKA Christian | HERSTAL | 6 | RIXHON Gilles | VIEN | 9 | |
| MALAISE Eric | HERSTAL | 6 | BONIVER Julien | MOMALLE | 9 | |
| MAHY Cédric | BOUNY | 5 | PIRON Vincent | PAL. HOLLOGNE | 9 | |
| PIRON Vincent | PAL. HOLLOGNE | 5 | DEVRINT Pierre | UNION SERAING | 9 | |
| DEVRINT Pierre | UNION SERAING | 4 | MALAISE Eric | HERSTAL | 8 |