[

|
In de Raad maken de lidstaten de wetgeving voor de Unie, bepalen haar politieke doelstellingen, coördineren hun nationale beleid en zoeken oplossingen voor onderlinge problemen en voor problemen met andere instellingen.
Bij elke vergadering van de Raad zijn vertegenwoordigers van de 15 lidstaten, gewoonlijk ministers, aanwezig. Zij zijn verantwoording schuldig aan hun nationaal parlement en hun publieke opinie.
De Europese Raad is in de loop van de tijd een steeds belangrijker element van de Unie geworden. Zij brengt na elke vergadering verslag uit bij het Europees Parlement en dient tevens een schriftelijk jaarverslag in over de vorderingen die de Unie heeft gemaakt.
Het Secretariaat-Generaal zorgt voor continuïteit in de werkzaamheden van de Raad en bewaart al zijn documenten en archieven. Zijn juridische dienst adviseert de Raad en de comités over alle juridische aangelegenheden. De Secretaris-Generaal wordt door de Raad met eenparigheid van stemmen benoemd.
Voorzitter:
Jaar |
1ste halfjaar |
2de halfjaar |
| 1958 | België | Duitsland |
| 1959 | Frankrijk | ItalIë |
| 1960 | Luxemburg | Nederland |
| 1961 | België | Duitsland |
| 1962 | Frankrijk | Italië |
| 1963 | Luxemburg | Nederland |
| 1964 | België | Duitsland |
| 1965 | Frankrijk | Italië |
| 1966 | Luxemburg | Nederland |
| 1967 | België | Duitsland |
| 1968 | Frankrijk | Italië |
| 1969 | Luxemburg | Nederland |
| 1970 | België | Duitsland |
| 1971 | Frankrijk | Italië |
| 1972 | Luxemburg | Nederland |
| 1973 | België | Denemarken |
| 1974 | Duitsland | Frankrijk |
| 1975 | Ierland | Italië |
| 1976 | Luxemburg | Nederland |
| 1977 | Verenigd Koninkrijk | België |
| 1978 | Denemarken | Duitsland |
| 1979 | Frankrijk | Ierland |
| 1980 | Italië | Luxemburg |
| 1982 | België | Denemarken |
| 1983 | Duitsland | Griekenland |
| 1984 | Frankrijk | Ierland |
| 1985 | Italië | Luxemburg |
| 1986 | Nederland | Verenigd Koninkrijk |
| 1987 | België | Denemarken |
| 1988 | Duitsland | Griekenland |
| 1989 | Spanje | Frankrijk |
| 1990 | Ierland | Italië |
| 1991 | Luxemburg | Nederland |
| 1992 | Portugal | Verenigd Koninkrijk |
| 1993 | Denemarken | België |
| 1994 | Griekenland | Duitsland |
| 1995 | Frankrijk | Spanje |
| 1996 | Italië | Ierland |
| 1997 | Nederland | Luxemburg |
| 1998 | Verenigd Koninkrijk | Oostenrijk |
| 1999 | Duitsland | Finland |
| 2000 | Portugal | Frankrijk |
| 2001 | Zweden | België |
| 2002 | Spanje | Denemarken |
| 2003 | Griekenland | Italië |
| 2004 | Ierland | Nederland |
| 2005 | Luxemburg | Verenigd Koninkrijk |
| 2006 | Oostenrijk | Finland |
| 2007 | Duitsland | Portugal |
| 2008 | Slovenië | Frankrijk |
Hoeveel stemmen per land?
Beslissingen van de Raad worden bij stemming genomen.Hoe groter de bevolking van een land, hoe meer stemmen het land heeft. De stemmen worden echter gewogen in het voordeel van de landen met minder inwoners.
|
Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk: |
29 |
|
Spanje en Polen: |
27 |
|
Roemenië: |
14 |
|
Nederland: |
13 |
|
België, Tsjechië, Griekenland, Hongarije en Portugal: |
12 |
|
Oostenrijk, Bulgarije en Zweden: |
10 |
|
Denemarken, Ierland, Litouwen, Slowakije en Finland: |
7 |
|
Cyprus, Estland, Letland, Luxemburg en Slovenië: |
4 |
|
Malta: |
3 |
|
TOTAAL |
345 |
Vergadering:
In Brussel.
In april, juni en oktober in Luxemburg.
Adres:
Wetstraat 175, 1048 Brussel
|
[