|
Championnat Provincial |
Prix Spéciaux |
| Division 2 Nat: Baulers 1 : 2ième | Challenge Victoire Division 5a : Bollens Mathieu |
| Division 1 : Baulers 2 : 2ième | Challenge Victoire Division 5b : Bultot Mathieu |
| Division 3b : Baulers 3 : 3ième | |
| Division 5a : Baulers 4 : 2ième | |
| Division 5b : Baulers 5 : 7ième | |
| Division jeunes : Baulers 6 : 7ième |
| Championnat Individuel du Brabant | Championnat de Double du Brabant | ||||
| NC | 1ier | Verheyen Quentin | Espoirs | 1ier | Brifflot François / Bollens Mathieu |
| 2ième | Durlet Thomas | NC | 1ier | Verheyen Quentin / Durlet Thomas | |
| 13ième | Vandamme Laurent | ||||
| 15ième | Durlet Aurore | ||||
| 16ième | Van Driessche Grégory | ||||
| F | 5ième | Patriarche Thomas | |||
| 6ième | Bollens Mathieu | ||||
| 7ième | Salesse Yohan | ||||
| 13ième | Delangre Olivier | ||||
| E | 10ième | Votquenne Benjamin | |||
| 14ième | Charlier Raphaël | ||||
| D | 2ième | Hertay Hugues | |||
| C | 1ier | Van Uytven Guy | |||
| 2ième | Kok Olivier | ||||
| 3ième | Hertay Hugues | ||||
| 10ième | Hermans Michel | ||||
| 11ième | Verheyen Vincent | ||||
| B | 2ième | Van Uytven Guy | |||
| 6ième | Verheyen Vincent | ||||
| 7ième | Hermans Michel | ||||
| 8ième | Kok Fabian | ||||
| A | 2ième | Van Uytven Guy | |||
| Minimes | 1ier | Verheyen Quentin | |||
| Espoirs | 4ième | BollensMathieu | |||
| 7ième | Brifflot François | ||||
| Juniors | 2ième | Hertay Hugues | |||
| 8ième | Patriarche Thomas | ||||
|
|
| Championnat Provincial |
| Division 1 Nat : Baulers 1 : 2ième |
| Division 1 : Baulers 2 : 10ième |
| Division 3a : Baulers 3 : 9ième |
| Division 4b : Baulers 4 : 11ième |
| Division 5b : Baulers 5 : 8ième |
| Championnat Individuel du Brabant | ||
| NC | 1ier | Brifflot Rémy |
| 3ième | Van Driessche Grégory | |
| F | 4ième | Bollens Mathieu |
| 8ième | Bultot Mathieu | |
| 9ième | Brifflot François | |
| E | 1ier | Charlier Raphaël |
| 11ième | Kok Daniel | |
| 12ième | Votquenne Benjamin | |
| D | 7ième | Charlier Raphaël |
| C | 1ier | Van Uytven Guy |
| 2ième | Verheyen Vincent | |
| 14ième | Kok Olivier | |
| B | 1ier | Van Uytven Guy |
| 2ième | Kok Fabian | |
| 3ième | Verheyen Vincent | |
| 7ième | Kok Olivier | |
| A | 1ier | Van Uytven Guy |
| 2ième | Kok Fabian | |
| Minimes | 1ier | Verheyen Quentin |
| Cadets | 7ième | Brifflot Rémy |
| Juniors | 4ième | Brifflot François |
| 6ième | Bollens Mathieu | |
| 8ième | Durlet Thomas | |
| Dames NC | 4ième | Durlet Aurore |
| Vétérans | 5ième | Kok Daniel |
| Double de Belgique | ||
| C | 4ième |
Kok
Olivier / Verheyen Vincent
|
| B | 6ième |
Van Uytven Guy
/ Kok Fabian
|