| Championnat Provincial | Prix spéciaux |
| Division 1 : Baulers 1 : 2ième | Prix de la jeunesse : Kok Fabian |
| Division 3a : Baulers 2 Champion | Masters série E : Kok Fabian |
| Division 3b : Baulers 3 : 4ième | Critérium jeunes Cadets : Hoffman Cédric |
| Division 4b : Baulers 4 : 3ième | Critérium jeunes Espoirs : Kok Fabian |
| Division 4a : Baulers 5 : 9ième | |
| Division 5 : Baulers 6 : 8ième |
| Championnat Individuel du Brabant | Championnat de Double du Brabant | ||||
| NC | 1er | Hoffman Oliver | F | 4ième | Kok Ol. / Hoffman Ol. |
| F | 7ième | Kok Olivier | 9ième | Magis P. / Goffaut N. | |
| 14ième | Magis Pascal | 10ième | Verheyen V. / Hoffman C. | ||
| E | 1ier | Kok Fabian | E | 4ième | Diricq D. / Melon J-M. |
| 2ième | Parmentier Benoit | 7ième | Kok F. / Parmentier B. | ||
| 3ième | Diricq Dominique | 10ième | Breckpot R. / François S. | ||
| 5ième | Melon Jean-Marc | Espoirs | 1ier | Kok F. / Berckmans Al (Cap) | |
| Cadets | 1ier | Hoffman Cédric | 2ième | Kok O. / Verheyen V. | |
| 2ième | Hoffman Oliver | Juniors | 2ième | Parmentier B./Houdret P (Cap) | |
| 14ième | Vandeweyer A. | Mixtes | 10ième | Magis P. / De Moyter G. | |
| Espoirs | 1ier | Kok Fabian | |||
| 2ième | Kok Olivier | ||||
| 7ième | Verheyen Vincent | ||||
| Juniors | 1ier | Parmentier Benoit | |||
| 5ième | Goffaut Nicolas | ||||
| Vétérans | 8ième | Kok Daniel | |||
| Championnat Provincial | Prix spéciaux |
| Division 3 Nat: Baulers 1 : 8ième | Prix de la jeunesse : Kok Fabian |
| Division 2 : Baulers 2 : 6ième | Mérite sportif : Kok Fabian |
| Division 3b : Baulers 3 : 2ième | Critérium jeunes Espoirs : Verheyen Vincent |
| Division 3a : Baulers 4 : 7ième | |
| Division 4b : Baulers 5 : 7ième |
| Championnat Individuel du Brabant | Championnat de Double du Brabant | |||||
| NC | 4ième | Devos F. | E | 2iè | Courtain Fr. / Sterpenich Marc (Capri) | |
| E | 4ième | Kok Olivier | 5iè | Kok Daniel / Hoffman Oliver | ||
| 7ième | Verheyen Vincent | 6iè | Kok Olivier / Verheyen Vincent | |||
| C | 1ier | Kok Fabian | 11iè | Magis Pascal / Hoffman Cédric | ||
| 5ième | Parmentier Benoit | C | 1ier | Parmentier B. / Nils C. (Ry-Ternel) | ||
| Minimes | 2ième | Giavedoni D. | Espoirs | 1ier | Kok Ol. / Verheyen Vincent | |
| 5ième | Melon Jean-Marc | Juniors | 1ier | Kok Fabian / Berchmans Al. (Capric.) | ||
| Cadets | 8ième | Hertay Hugues | ||||
| Espoirs | 2ième | Verheyen Vincent | ||||
| 3ième | Kok Olivier | |||||
| 4ième | Hoffamn Cédric | |||||
| 8ième | Hoffman Oliver | |||||
| Juniors | 1ier | Kok Fabian | ||||
| Vétérans | 5ième | Kok Daniel | ||||
| Simple de Belgique | Double de Belgique | ||||
| Juniors | 7ième | Kok Fabian | C | 4ième | Parmentier Benoit / Nils Chr. (Ry-Ternel) |