
résultats
| ADVERSAIRE | SCORE ALLER | SCORE RETOUR |
BUTEUR(S) ALLER RETOUR |
| RDC COINTE | 1-5 | 2-3 | Baiverlin P Baiverlin P, Schoonbroodt A |
| CS ETOILE D'OR | 2-4 | 2-1 | Decoeur D (2) Tek, Piron G |
| FC TORINO | 1-4 | 4-2 | Lousberg B Lousberg B, Lemoine B, Schoonbroodt A |
| TAVERNE LUCIEN | 0-3 | 0-3 | |
| INTER MABOTTE | 0-0 | 6-2 | Mornard L, Blancart G, Schenk G, Bodson J, Bovy H, CSC |
| FC TIHANGE | 2-2 | 3-2 | Baiverlin P, Lemoine B Lousberg B, Baiverlin P, Lemoine B |
| FCR CARREFOUR | 0-3 | 7-0 | Lousberg B (2), Mornard L (2), Lemoine B, Rogister P, Tek |
| AC OUGREE | 2-0 | 3-0 |
Lousberg B, Schoonbroodt A Lousberg B, Blancart G, Bastin L |
| AS EMUL | 5-0 | 4-1 | Baiverlin P (3), Blancart G, Mornard L Lousberg B, Baiverlin P, Schoonbroodt A, Tek |
| FC AWIRS | 6-2 | 1-2 | Lousberg , Baiverlin , Blancart , Bastin L, Rogister P, Tek Tek |
classement final
| 1 | RDC COINTE (A) | 20 | 15 | 3 | 2 | 75 | 30 | 47 |
| 2 | CS ETOILE D'OR (A) | 20 | 13 | 4 | 3 | 75 | 34 | 42 |
| 3 | FC TORINO | 20 | 12 | 5 | 3 | 80 | 41 | 39 |
| 4 | FC J MELEN | 20 | 10 | 8 | 2 | 51 | 39 | 32 |
| 5 | TAVERNE LUCIEN | 20 | 10 | 8 | 2 | 46 | 46 | 32 |
| 6 | INT. MABOTTE (A) | 20 | 6 | 7 | 7 | 34 | 37 | 25 |
| 7 | FC TIHANGE (A) | 20 | 7 | 10 | 3 | 47 | 51 | 24 |
| 8 | FCR CARREFOUR | 20 | 7 | 11 | 2 | 38 | 64 | 23 |
| 9 | AC OUGREE | 20 | 7 | 11 | 2 | 37 | 56 | 23 |
| 10 | AS EMUL | 20 | 6 | 12 | 2 | 30 | 57 | 20 |
| 11 | FC AWIRS (A) | 20 | 2 | 16 | 2 | 20 | 78 | 8 |
buteurs
| NOM | Prénom | TOTAL | CHAMPIONNAT | COUPE | |
![]() |
LOUSBERG | Bruno | 13 | 10 | 3 |
| BAIVERLIN | Philippe | 10 | 9 | 1 | |
| DECOEUR | Eric | 5 | 5 | 0 | |
| SCHOOBROODT | Alain | 5 | 4 | 1 | |
| LEMOINE | Benoît | 5 | 4 | 1 | |
| MORNARD | Léon | 4 | 4 | 0 | |
| BLANCART | Guy | 4 | 4 | 0 | |
| BASTIN | Luc | 2 | 2 | 0 | |
| DECOEUR | Didier | 2 | 2 | 0 | |
| ROGISTER | Philippe | 2 | 2 | 0 | |
|
SCHENK |
Geoffrey | 2 | 1 | 1 | |
| PIRON | Gilbert | 1 | 1 | 0 | |
| BOVY | Henri | 1 | 1 | 0 | |
| BODSON | Jacques | 1 | 1 | 0 | |
| BERNARD | Jean-Paul | 1 | 0 | 1 | |
statistiques
P.S. : - Manque les buts contre Inter Mabotte 4-1 en coupe
- Manque le match contre Emul en coupe (minutes jouées)
| NOM | PRENOM |
BUTS
|
MATCHS JOUES |
MINUTES JOUES |
CARTES |
||||
| CHAMPIO | COUPE | CHAMP | COUPE | CHAMP | COUPE | CHAMP | COUPE | ||
| ROGISTER | Philippe | 2 | 0 | 16 | 1 | 1094 | 70 | 0 | 0 |
| LOUSBERG | Bruno | 10 | 3 | 18 | 2 | 1280 | 140 | 2J | 0 |
| PIRON | Gilbert | 1 | 0 | 18 | 2 | 1180 | 105 | 0 | 0 |
| MORNARD | Léon | 4 | 0 | 18 | 2 | 1202 | 140 | 2J | 0 |
| BERNARD | Jean-Paul | 0 | 1 | 18 | 2 | 1135 | 140 | 0 | 0 |
| BASTIN | Luc | 2 | 0 | 13 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 |
| BAIVERLIN | Philippe | 9 | 1 | 16 | 1 | 1050 | 70 | 0 | 0 |
| BLANCART | Guy | 4 | 0 | 16 | 2 | 1085 | 140 | 1J | 0 |
| LEMOINE | Benoît | 4 | 1 | 15 | 2 | 990 | 140 | 0 | 0 |
| AUSSEMS | Vincent | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| SCHOONBROODT | Alain | 4 | 1 | 16 | 2 | 978 | 122 | 0 | 0 |
| CORDEWENER | Jean-Marie | 0 | 0 | 6 | 1 | 250 | 35 | 0 | 0 |
| DECOEUR | Didier | 2 | 0 | 4 | 1 | 175 | 70 | 0 | 0 |
| SCHENK | Geoffrey | 1 | 1 | 13 | 2 | 641 | 105 | 0 | 0 |
| LEBRUN | Guy | 0 | 0 | 15 | 1 | 639 | 18 | 0 | 0 |
| DECOEUR | Eric | 5 | 0 | 14 | 1 | 940 | 70 | 0 | 0 |
| DELAIT | André | 0 | 0 | 14 | 1 | 833 | 70 | 0 | 0 |
| BODSON | Jacques | 1 | 0 | 5 | 1 | 280 | 70 | 0 | 0 |
| FORS | Alain | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| CIVINO | Marc | 0 | 0 | 3 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| GILLES | Didier | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| BOVY | Henri | 1 | 0 | 1 | 1 | 70 | 35 | 0 | 0 |
| BODSON | Christian | 0 | 0 | 9 | 0 | 595 | 0 | 1J | 0 |
| DIDDEREN | Serge | 0 | 0 | 2 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| MARTIN | Jean-Luc | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
analyse du coach
|
Nom |
Surnom |
Place | Tps jeu | Buts |
Commentaires |
|
LOUSBERG Bruno |
Los |
M | 1420 | 13 |
Grand spécialiste de la mise au vert adaptée « vétérans » : plus il rentrait tard et bourré, meilleures ses prestations étaient ! |
|
MORNARD Léon |
Lei |
M | 1342 | 4 |
C’est pas demain la veille que le dénommé « franz » pourra briguer le brassard de notre capitaine exemplaire ! |
|
PIRON Gilbert |
Gil – pour certains « joli-papa » |
D | 1285 | 1 |