SAISON FCJM2 2006-2007
Résultats
| 02/09/2006 | 13:45 | JEUNESSE MELEN 2 | FC TEC | 2 - 4 |
| buteur(s) | G. Louis, E. Herman | |||
| 09/09/2006 | 15:30 | FC CORMAN | JEUNESSE MELEN 2 | 0 - 4 |
| buteur(s) | D. Rahier (2), H. Elmody, K. Taeter | |||
| 16/09/2006 | 13:45 | JEUNESSE MELEN 2 | ENSEIGNEMENT 2 | 1 - 0 |
| buteur(s) | K. Taeter | |||
| 30/09/2006 | 13:45 | JEUNESSE MELEN 2 | BLUE NOTE | 3 - 2 |
| buteur(s) | K. Lonneux, H. Elmody, K. Taeter | |||
| 14/10/2006 | 13:45 | JEUNESSE MELEN 2 | SUCRERIE DE WANZE | 4 - 2 |
| buteur(s) | K. Taeter, C-M Wadeleux, A. Schoonbroodt, S. Ditillio | |||
| 21/10/2006 | 13:45 | JEUNESSE MELEN 2 | SAINTE WALBURGE | 2 - 1 |
| buteur(s) | K. Taeter, M. Denoel | |||
| 28/10/2006 | 13:45 | JEUNESSE MELEN 2 | LA MEZZANINE 2 | 1 - 4 |
| buteur(s) | K. Taeter | |||
| 04/11/2006 | 14:45 | SQUADRA AZZURRA | JEUNESSE MELEN 2 | 1 -10 |
| buteur(s) | E. Wadeleux (4), K. Taeter (2), E. Herman (2), M. Denoël, M. Da Costa | |||
| 18/11/2006 | 13:00 | JEUNESSE MELEN 2 | ORANGE GIVREE | 4 - 2 |
| buteur(s) | K. Taeter (2), K. Lonneux, E. Herman | |||
| 25/11/2006 | 13:00 | JEUNESSE MELEN 2 | ASC LIEGE ROCOURT | 4 - 2 |
| buteur(s) | K. Taeter, L.. Leruth, E. Herman, S. Ditillio | |||
| 09/12/2006 | 14:30 | FC TIHANGE | JEUNESSE MELEN 2 | 1 - 0 |
| buteur(s) | ||||
| 16/12/2006 | 14:45 | FC TEC | JEUNESSE MELEN 2 | 1 - 2 |
| buteur(s) | F. Lebrun, M. Denoël | |||
| 23/12/2006 |
14:00 |
JEUNESSE MELEN 2 | AS VERVIERS UNITED | 6 - 0 |
| buteur(s) | K. Taeter (2), A. Schoonbroodt (2), L. Biemar (2) | |||
| 06/01/2007 | 14:45 | AS VERVIERS UNITED | JEUNESSE MELEN 2 | 0 - 3 |
| buteur(s) | K. Taeter (2), L. Biemar | |||
| 13/01/2007 | 13:45 | JEUNESSE MELEN 2 | FC CORMAN | 5 - 0 |
| buteur(s) | K. Taeter, V. Gonay, S. Ditillio, C. Wadeleux, P. Bragard | |||
| 10/02/2007 | 15:30 | ENSEIGNEMENT 2 | JEUNESSE MELEN 2 | 3 - 1 |
| buteur(s) | K. Taeter | |||
| 03/02/2007 | 15:30 | BLUE NOTE | JEUNESSE MELEN 2 | 0 - 1 |
| buteur(s) | K. Taeter | |||
| 24/02/2007 | 15:30 | SUCRERIE DE WANZE | JEUNESSE MELEN 2 | 7 - 5 |
| buteur(s) | K. Taeter (4), C. Wadeleux | |||
| 10/03/2007 | 13:00 | SAINTE WALBURGE | JEUNESSE MELEN 2 | 2 - 1 |
| buteur(s) | K. Taeter | |||
| 17/03/2007 | 15:30 | LA MEZZANINE 2 | JEUNESSE MELEN 2 | 0 - 9 |
| buteur(s) | K.Taeter (5), E. Wadeleux, M. Delrez, E. Herman, M. Denoël | |||
| 24/03/2007 | 13:45 | JEUNESSE MELEN 2 | SQUADRA AZZURRA | 4 - 2 |
| buteur(s) | K.Taeter (3), P. Bagard | |||
| 12/05/2007 | 13:45 | JEUNESSE MELEN 2 | FC TIHANGE | 1 - 0 |
| buteur(s) | M. Denoël | |||
| 05/05/2007 | 13:45 | ORANGE GIVREE | JEUNESSE MELEN 2 | 0 - 2 |
| buteur(s) | K.Taeter (2) | |||
| 28/04/2007 | 15:30 | ASC LIEGE ROCOURT | JEUNESSE MELEN 2 | 0 - 5F |
| buteur(s) | ||||
Classement
| 1 | FC TIHANGE | 24 | 18 | 2 | 4 | 91 | 31 | 58 |
| 2 | JEUNESSE MELEN 2 | 24 | 18 | 6 | 0 | 79 | 34 | 54 |
| 3 | SQUADRA AZZURRA | 24 | 17 | 6 | 1 | 96 | 67 | 52 |
| 4 | FC TEC | 23 | 12 | 8 | 3 | 77 | 58 | 39 |
| 5 | ORANGE GIVREE | 24 | 11 | 9 | 4 | 64 | 51 | 37 |
| 6 | FC CORMAN | 23 | 10 | 11 | 2 | 51 | 63 | 32 |
| 7 | LA MEZZANINE 2 | 23 | 10 | 12 | 1 | 69 | 79 | 31 |
| 8 | BLUE NOTE | 24 | 8 | 10 | 6 | 68 | 60 | 30 |
| 9 | SUCRERIE DE WANZE | 24 | 8 | 14 | 2 | 85 | 91 | 26 |
| 10 | ENSEIGNEMENT 2 | 23 | 8 | 14 | 1 | 43 | 65 | 25 |
| 11 | ASC LIEGE ROCOURT | 24 | 8 | 15 | 1 | 52 | 96 | 25 |
| 12 | SAINTE WALBURGE | 24 | 6 | 16 | 2 | 49 | 86 | 20 |
| 13 | AS VERVIERS UNITED | 24 | 5 | 16 | 3 | 50 | 93 | 18 |
Buteurs
| NOM | Prénom | TOTAL | CHAMPIONNAT | COUPE | |
![]() |
TAETER | Kevin | 33 | 33 | 0 |
| HERMAN | Emile | 6 | 6 | 0 | |
| WADELEUX | Eric | 5 | 5 | 0 | |
| DENOEL | Maxime | 5 | 5 | 0 | |
| SCHOONBROODT | Alain | 3 | 3 | 0 | |
| WADELEUX | Claude | 3 | 3 | 0 | |
| DITILLIO | Sergio | 3 | 3 | 0 | |
| BIEMAR | Laurent | 3 | 3 | 0 | |
| RAHIER | David | 2 | 2 | 0 | |
| BRAGARD | Peter | 2 | 2 | 0 | |
| ELMODY | Hicham | 2 | 2 | 0 | |
| LONNEUX | Kevin | 2 | 2 | 0 | |
| LOUIS | Greg | 1 | 1 | 0 | |
| DELREZ | Michael | 1 | 1 | 0 | |
| GONAY | Vincent | 1 | 1 | 0 | |
| LEBRUN | Frédéric | 1 | 1 | 0 | |
| DA COSTA | Michaël | 1 | 1 | 0 | |
| LERUTH | Laurent | 1 | 1 | 0 | |
Stats
| NOM | PRENOM |
BUTS
|
MATCHS JOUES |
MINUTES JOUES |
CARTES |
| LEBRUN | Frédérik | 1 | 13 | 1070 | 3J |
| ENGLEBERT | Geoffrey | 0 | 3 | 270 | 0 |
| DENOEL | Maxime | 4 | 17 | 1277 | 0 |
| PLUNUS | Arnaud | 0 | 16 | 1130 | 6J |
| LONNEUX | Kevin | 2 | 20 | 1367 | 3J |
| MARBAISE | Raphaël | 0 | 19 | 1432 | 2J |
| ZEVENNE | Philippe | 0 | 10 | 553 | 1J |
| WADELEUX | Claude-Michel | 3 | 13 | 1060 | 0 |
| SCHOONBROODT | Alain | 3 | 16 | 830 | 0 |
| DITILLIO | Sergio | 3 | 18 | 1501 | 3J |
| GONAY | Vincent | 1 | 18 | 1278 | 1J |
| DELREZ | Michaël | 1 | 14 | 933 | 0 |
| WADELEUX | Eric | 5 | 19 | 1470 | 1J |
| HERMAN | Emile | 6 | 9 | 583 | 0 |
| TAETER | Kevin | 31 | 20 | 1755 | 1J |
| BIEMAR | Laurent | 3 | 7 | 411 | 0 |
| VIELLEVOYE | Benoît | 0 | 5 | 350 | 0 |
| ELMODY | Hicham | 2 | 4 | 327 | 0 |
| LOUIS | Gregory | 1 | 2 | 135 | 0 |
| SCHUURMANN | Jacky | 0 | 1 | 90 | 0 |
| KARBO | Mickaël | 0 | 4 | 320 | 1J |
| BRAGARD | Peter | 2 | 3 | 213 | 0 |
| BRAND | Mike | 0 | 1 | 90 | 0 |
| DEFLANDRE | Fabian | 0 | 2 | 180 | 0 |
| DEFLANDRE | Pascal | 0 | 1 | 45 | 0 |
| RAHIER | David | 2 | 1 | 45 | 0 |
| ZEVENNE | Vincent | 0 | 1 | 90 | 0 |
| LERUTH | Laurent | 1 | 10 | 720 | 0 |
| GRANDJEAN | Christophe | 0 | 1 | 90 | 0 |
| PANTALONE | Daniel | 0 | 7 | 630 | 0 |
| DA COSTA | Nicolas | 0 | 4 | 315 | 0 |
| DA COSTA | Michaël | 1 | 1 | 90 | 0 |