SAISON FCJM1 2006-2007
Résultats
|
02/09/2006 |
15:30 | JEUNESSE MELEN | POLICIERS | 4 - 0 |
| buteur(s) | P. Deflandre (2), M. Pétriaux, C. Karbo | |||
| 09/09/2006 | 15:30 | UC ANS | JEUNESSE MELEN | 0 - 5 |
| buteur(s) | M. Pétriaux (2), C. Karbo (2), M. Da Costa | |||
| 16/09/2006 | 15:30 | JEUNESSE MELEN | FC QUICK SERAING | 3 - 4 |
| buteur(s) | M. Pétriaux, C. Karbo, P. Deflandre | |||
| 23/09/2006 | 15:30 | FC UNIVERSITE 1 | JEUNESSE MELEN | 4 - 3 |
| buteur(s) | M. Pétriaux, D. Ierace, O. Geurten | |||
| 30/09/2006 | 15:30 | JEUNESSE MELEN | FC UNIVERSITE 2 | 1 - 8 |
| buteur(s) | C. Karbo | |||
| 07/10/2006 | 15:30 | DON BOSCO | JEUNESSE MELEN | 1 - 3 |
| buteur(s) | C. Karbo, M. Petriaux, O. Geurten | |||
| 14/10/2006 | 15:30 | JEUNESSE MELEN | JEUNESSE HOUSSE | 2 - 2 |
| buteur(s) | M. Petriaux, G. Louis | |||
| 21/10/2006 | 15:30 | AC MEHAGNE | JEUNESSE MELEN | 2 - 3 |
| buteur(s) | P. Deflandre (2), M. Petriaux | |||
| 28/10/2006 | 15:30 | JEUNESSE MELEN | CS MAGOTTEAUX | 4 - 4 |
| buteur(s) | F. Deflandre, M. Brand, C. Karbo, D. Ierace | |||
| 04/11/2006 | 14:45 | JEUNESSE MELEN | ETHIAS | 5 - 3 |
| buteur(s) | M. Pétriaux (2), F. Deflandre, V. Zevenne, O. Geurten | |||
| 11/11/2006 | 14:45 | JEUNESSE MELEN | HELIO LA MEUSE | 4 - 6 |
| buteur(s) | C. Karbo (2), P. Deflandre, M. Brand | |||
| 18/11/2006 | 14:45 | RFC ALE | JEUNESSE MELEN | 2 - 0 |
| buteur(s) | ||||
| 25/11/2006 | 14:45 | JEUNESSE MELEN | FC TNT | 3 - 3 |
| buteur(s) | P. Deflandre (2), C. Karbo | |||
| 02/12/2006 | 14:45 | JEUNESSE MELEN | AC SERAING | 0 - 2 |
| buteur(s) | ||||
| 09/12/2006 | 14:45 | INTER ROCOURT | JEUNESSE MELEN | 6 - 2 |
| buteur(s) | M. Pétriaux (2) | |||
| 16/12/2006 | 14:45 | POLICIERS | JEUNESSE MELEN | 2 - 2 |
| buteur(s) | M. Pétriaux, P. Deflandre | |||
| 06/01/2007 | 14:45 | AC SERAING | JEUNESSE MELEN | 5 - 1 |
| buteur(s) | G. Louis | |||
| 13/01/2007 | 15:30 | JEUNESSE MELEN | UC ANS | 6 - 4 |
| buteur(s) | M. Pétriaux, G. Louis, M. Brand, E. Wadeleux, C. Karbo, P. Deflandre | |||
| 10/02/2007 | 15:30 | FC QUICK SERAING | JEUNESSE MELEN | 1 - 2 |
| buteur(s) | B. Vieillevoye (2) | |||
| 27/01/2007 | 15:30 | JEUNESSE MELEN | FC UNIVERSITE 1 | 2 - 2 |
| buteur(s) | ||||
| 03/02/2007 | 15:30 | FC UNIVERSITE 2 | JEUNESSE MELEN | 5 - 0 |
| buteur(s) | ||||
| 17/02/2007 | 15:30 | JEUNESSE MELEN | DON BOSCO | 2 - 9 |
| buteur(s) | M. Pétriaux, P. Deflandre | |||
| 24/02/2007 | 15:00 | JEUNESSE HOUSSE | JEUNESSE MELEN | 4 - 0 |
| buteur(s) | ||||
| 10/03/2007 | 15:30 | JEUNESSE MELEN | AC MEHAGNE | 6 - 5 |
| buteur(s) | M. Pétriaux (4), G. Louis, M. Band | |||
| 17/03/2007 | 15:30 | CS MAGOTTEAUX | JEUNESSE MELEN | 1 - 1 |
| buteur(s) | O. Geurten | |||
| 24/03/2007 | 15:30 | ETHIAS | JEUNESSE MELEN | 1 - 6 |
| buteur(s) | M. Pétriaux (3), P. Deflandre (2), D. Ieace | |||
| 31/03/2007 | 15:30 | JEUNESSE MELEN | INTER ROCOURT | 5 - 0 FF |
| buteur(s) | ||||
| 14/04/2007 | 15:30 | HELIO LA MEUSE | JEUNESSE MELEN | 2 - 4 |
| buteur(s) | G. Louis, X. Dejardin, P. Deflandre, F. Deflandre | |||
| 21/04/2007 | 15:30 | JEUNESSE MELEN | RFC ALE | 9 - 2 |
| buteur(s) | M. Petriaux (2), G. Louis (2), P. Royen (2), D. Ierace, C. Grandjean, S. Didderen | |||
| 28/04/2007 | 15:30 | FC TNT | JEUNESSE MELEN | 3 - 0 |
| buteur(s) | ||||
Classement
| 1 | AC SERAING | 30 | 29 | 0 | 1 | 161 | 44 | 88 |
| 2 | FC TNT | 30 | 21 | 7 | 2 | 128 | 75 | 65 |
| 3 | FC UNIVERSITE 2 | 30 | 20 | 6 | 4 | 119 | 43 | 64 |
| 4 | JEUNESSE HOUSSE | 29 | 16 | 9 | 4 | 120 | 83 | 52 |
| 5 | DON BOSCO | 29 | 15 | 11 | 3 | 101 | 63 | 48 |
| 6 | JEUNESSE MELEN 1 | 30 | 13 | 11 | 6 | 91 | 86 | 45 |
| 7 | CS MAGOTTEAUX | 29 | 13 | 12 | 4 | 105 | 98 | 43 |
| 8 | INTER ROCOURT | 30 | 13 | 13 | 4 | 96 | 102 | 43 |
| 9 | UC ANS | 30 | 12 | 14 | 4 | 110 | 114 | 40 |
| 10 | FC UNIVERSITE 1 | 30 | 11 | 13 | 6 | 90 | 95 | 39 |
| 11 | FC QUICK SERAING | 28 | 11 | 13 | 4 | 74 | 96 | 37 |
| 12 | HELIO LA MEUSE | 30 | 10 | 18 | 2 | 92 | 131 | 32 |
| 13 | RFC ALE | 29 | 9 | 19 | 1 | 57 | 120 | 28 |
| 14 | POLICIERS LG | 30 | 7 | 18 | 5 | 59 | 110 | 26 |
| 15 | AC MEHAGNE | 30 | 5 | 23 | 2 | 52 | 128 | 17 |
| 16 | ETHIAS | 30 | 4 | 24 | 2 | 76 | 143 | 14 |
Buteurs
| NOM | Prénom | TOTAL | CHAMPIONNAT | COUPE | |
![]() |
PETRIAUX | Marc | 24 | 24 | 0 |
| DEFLANDRE | Pascal | 14 | 14 | 0 | |
| KARBO | Cédric | 11 | 11 | 0 | |
| LOUIS | Grégory | 7 | 7 | 0 | |
| BRAND | Michael | 5 | 5 | 0 | |
| GEURTEN | Olivier | 4 | 4 | 0 | |
| IERACE | David | 4 | 4 | 0 | |
| DEFLANDRE | Fabian | 3 | 3 | 0 | |
| ROYEN | Philippe | 2 | 2 | 0 | |
| VIEILLEVOYE | Benoît | 2 | 2 | 0 | |
| DEJARDIN | Xavier | 1 | 1 | 0 | |
| WADELEUX | Eric | 1 | 1 | 0 | |
| GRANDJEAN | Christophe | 1 | 1 | 0 | |
| DIDDEREN | Serge | 1 | 1 | 0 | |
| ZEVENNE | Vincent | 1 | 1 | 0 | |
Stats
| NOM | PRENOM |
BUTS
|
MATCHS JOUES |
MINUTES JOUES |
CARTES |
| MINGUET | Xavier | 0 | 26 | 2340 | 1J |
| GEURTEN | Olivier | 4 | 19 | 1582 | 0 |
| IERACE | David | 3 | 26 | 2140 | 3J |
| BRAGARD | Geoffrey | 0 | 8 | 675 | 1R |
| DEJARDIN | Xavier | 1 | 26 | 1869 | 3J |
| KARBO | Cédric | 11 | 22 | 1780 | 2J |
| POTTIER | Philippe | 0 | 15 | 1318 | 3J |
| BRAGARD | Peter | 0 | 11 | 579 | 0 |
| DEFLANDRE | Pascal | 14 | 24 | 1476 | 1J/1R |
| PETRIAUX | Marc | 23 | 23 | 1864 | 2J |
| VIELLEVOYE | Benoît | 2 | 17 | 833 | 0 |
| LOUIS | Greg | 5 | 22 | 1419 | 3J |
| BRAND | Mike | 5 | 21 | 1296 | 2J |
| DACOSTA | Michaël | 1 | 21 | 1594 | 1J |
| DEFLANDRE | Fabian | 3 | 21 | 1667 | 0 |
| WADELEUX | Eric | 1 | 7 | 318 | 0 |
| WADELEUX | Claude-Michel | 0 | 10 | 652 | 0 |
| DENOEL | Maxime | 0 | 1 | 45 | 0 |
| TAETER | Kevin | 0 | 3 | 113 | 0 |
| LERUTH | Laurent | 0 | 4 | 360 | 0 |
| DA COSTA | Nicolas | 0 | 1 | 45 | 0 |
| CALVO | Marco | 0 | 2 | 135 | 0 |
| DELAIT | André | 0 | 1 | 90 | 0 |
| GANDJEAN | Christophe | 0 | 1 | 30 | 0 |
| ROYEN | Philippe | 0 | 1 | 45 | 0 |
| ZEVENNE | Philippe | 0 | 1 | 35 | 0 |
| ZEVENNE | Vincent | 1 | 21 | 1833 | 3J |