
résultats
| ADVERSAIRE | SCORE ALLER | SCORE RETOUR |
BUTEUR(S) ALLER RETOUR |
| AS ARMOBEL | 0-0 | 2-2 | Petzi (2) |
| FC CHOPPING | 2-3 | 2-1 | Englebert J-M, Royen P Englebert J-M, Royen P |
| FC TORINO | 3-4 | 5-0ff | Calvo M (2), Deflandre F |
| FC LE SOLEIL | 2-1 | 2-3 | Englebert J-M, Calvo M Petzi (2) |
| CR JOSETOIS | 3-0 | 2-1 | Englebert J-M, Petzi, Frazer Royen P, Deflandre F. |
| FC AWIRS | 4-1 | 4-1 | Englebert J-M, Petzi, Bragard P, Lebrun F Petzi (2), Royen P (2) |
| FC GARDE DIEU | 2-1 | 0-6 | Englebert J-M, Royen P |
| ASC MAROCAINE | 3-0 | 3-1 | Petzi, Calvo M, Louis G Petzi (2), Vingo |
| FC J HOUSSOISE | 2-0 | 2-1 | Englebert J-M (2) Calvo M, Pottier P |
| FC KAMI 94 | 4-0 | 7-0 | Englebert (2), Pottier, Muller Englebert (2), Royen (2), Deflandre, Calvo, Pottier |
| FORT ROCOURT | 6-1 | 2-0 | Calvo M (3), Petzi, Englebert J-M, Bragard G Petzi, Zevenne V |
| FROGGERS AC | 3-0 | 4-0 | Petzi (2), Bragard P Petzi (2), Bragard G, Pottier P |
classement final
| 1 | FC J MELEN 1 | 24 | 18 | 4 | 2 | 69 | 27 | 56 |
| 2 | AS ARMOBEL | 24 | 15 | 3 | 6 | 80 | 43 | 50 |
| 3 | FC CHOPPING | 24 | 13 | 7 | 4 | 104 | 66 | 43 |
| 4 | FC TORINO | 24 | 12 | 10 | 2 | 77 | 78 | 38 |
| 5 | FC LE SOLEIL | 24 | 11 | 8 | 5 | 90 | 77 | 38 |
| 6 | CR JOSETOIS | 24 | 11 | 9 | 4 | 69 | 60 | 37 |
| 7 | FC AWIRS | 24 | 11 | 11 | 2 | 79 | 84 | 35 |
| 8 | FC GARDE DIEU | 24 | 10 | 12 | 2 | 71 | 70 | 32 |
| 9 | ASC MAROCAINE | 24 | 10 | 12 | 2 | 65 | 67 | 31 |
| 10 | FC J HOUSSOISE | 24 | 8 | 13 | 3 | 70 | 55 | 27 |
| 11 | FC KAMI 94 | 24 | 7 | 15 | 2 | 53 | 99 | 23 |
| 12 | FORT ROCOURT | 24 | 5 | 13 | 6 | 51 | 93 | 21 |
| 13 | FROGGERS AC | 24 | 4 | 18 | 2 | 48 | 117 | 14 |
buteurs
| NOM | Prénom | TOTAL | CHAMPIONNAT | COUPE | |
![]() |
PETRIAUX | Marc | 20 | 17 | 3 |
| ENGLEBERT | Jean-Marc | 13 | 13 | 0 | |
| CALVO | Marco | 10 | 9 | 1 | |
| ROYEN | Philippe | 8 | 8 | 0 | |
| POTTIER | Philippe | 5 | 4 | 1 | |
| DEFLANDRE | Fabian | 3 | 3 | 0 | |
| BRAGARD | Geoffrey | 2 | 2 | 0 | |
| BRAGARD | Peter | 2 | 2 | 0 | |
| MULLER | Christian | 2 | 1 | 1 | |
| LOUIS | Grégory | 1 | 1 | 0 | |
| ZEVENNE | Vincent | 1 | 1 | 0 | |
| VINGOLATO | Fabian | 1 | 1 | 0 | |
| LEBRUN | Frédérik | 1 | 1 | 0 | |
| FRATTARELLI | Francis | 1 | 1 | 0 | |
statistiques
| NOM | PRENOM |
BUTS
|
MATCHS JOUES |
MINUTES JOUES |
CARTES |
||||
| CHAMPIO | COUPE | CHAMP | COUPE | CHAMP | COUPE | CHAMP | COUPE | ||
| FRATTARELLI | Francis |
1 |
0 | 8 | 0 | 646 | 0 | 2J | 0 |
| DA COSTA | Michaël | 0 | 0 | 16 | 3 | 1106 | 191 | 1J | 0 |
| FELLMANN | JeanMichel | 0 | 0 | 11 | 3 | 774 | 180 | 0 | 0 |
| BRAGARD | Geoffrey | 2 | 0 | 23 | 2 | 1731 | 180 | 2J | 0 |
| CALVO | Marco | 9 | 1 | 19 | 3 | 1434 | 214 | 1J | 0 |
| BRAGARD | Peter | 2 | 0 | 20 | 2 | 1510 | 135 | 1J | 0 |
| POTTIER | Philippe | 4 | 1 | 18 | 3 | 1322 | 270 | 0 | 1J |
| ENGLEBERT | Jean-Marc | 13 | 0 | 21 | 2 | 1541 | 161 | 5J | 0 |
| PETRIAUX | Marc | 17 | 3 | 22 | 3 | 1778 | 225 | 1J | 0 |
| ROYEN | Philippe | 8 | 0 | 22 | 2 | 1645 | 180 | 0 | 0 |
| MULLER | Christian | 1 | 1 | 9 | 2 | 636 | 135 | 2J | 0 |
| DEFLANDRE | Fabian | 3 | 0 | 20 | 3 | 1480 | 270 | 0 | 0 |
| CHARLIER | Christophe | 0 | 0 | 22 | 2 | 1645 | 180 | 1J | 0 |
| SCHUURMAN | Jacques | 0 | 0 | 16 | 1 | 1369 | 90 | 2J | 0 |
| LEBRUN | Frédérik | 1 | 0 | 3 | 2 | 65 | 90 | 0 | 0 |
| SPIRLET | Damien | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| GONAY | Vincent | 0 | 0 | 12 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 |
| DEJARDIN | Xavier | 0 | 0 | 15 | 1 | 1227 | 90 | 0 | 0 |
| FORS | Alain | 0 | 0 | 2 | 1 | 180 | 90 | 0 | 0 |
| GRANDJEAN | Christophe | 0 | 0 | 4 | 1 | 164 | 19 | 0 | 0 |
| VINGOLATO | Fabian | 1 | 0 | 11 | 0 | 653 | 0 | 1J | 0 |
| DIDDEREN | Serge | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| LOUIS | Grégory | 1 | 0 | 4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| ROGISTER | Philippe | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 |
| ZEVENNE | Vincent | 1 | 0 | 11 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 |
| LOUSBERG | Bruno | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| DUPONT | Nicolas | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
analyse du coach
|
Nom |
Surnom |
Place | Tps jeu | Buts |
Commentaires |
|
PETRIAUX Marc |
Le renard |
A | 2003 | 20 |
Toujours à l'affut |
|
BRAGARD Geoffrey |
Jojo la teigne |
D | 1911 | 2 |
Il vaut mieux avoir une demi-douzaine de morpions au cul que de t'avoir comme adversaire. Parfois, un peu, dans la lune. |
|
ROYEN Philippe |
Xmen |
M | 1825 | 8 |
Quand on le provoque, il se transforme. Mais cela prend toujours un certain temps. |
|
CHARLIER Christophe |
Le pingouin |
D | 11825 | 0 |
Le surnom ne vient pas de moi!! 1ère partie de saison exemplaire, reprise après la trêve plus faible et fin de championnat grandiose. |
|
DEFLANDRE Fabian |
Fred Astaire |
M | 1750 | 3 |
Son jeu de jambe est aussi extraordinaire sur la piste de danse que sur le terrain. |
|
ENGLEBERT Jean-Marc |
Pelé |
A | 1702 | 13 |
Une étonnante ressemblance! Merci à toi durant toutes ces belles années passées ensemble. |
|
CALVO Marco |
Batman |
M | 1648 | 10 |
Même quand il a fait très sombre, il a poursuivi sa route... |
|
BRAGARD Peter |
Viera |
M | 11645 | 2 |
Cette année a été, pour toi, une de tes meilleures saisons à ma connaissance. Bagarreur sans relâche et gentlemen footballeur.
|
|
POTTIER Philippe |
Tabasco |
M | 1592 | 2 |
Il sait mettre du piment quand la sauce est fade ( aussi bien sur le terrain que dans les vestiaires) |
|
SCHUURMANN Jacques |
Loco |
D/G | 1459 | 0 |
Je dirais même plus; SCHUUR-PER-MAN . Merci d'avoir relevé le défi et d'avoir cru dur comme fer en ton slip fétiche.(fétide aussi!!) |
|
DEJARDIN Xavier |
Redbull man |
D | 1317 | 0 |
L'homme de l'année. Même si tu n'as pas joué tous les matchs, ton caractère et ta détermination t'on permis de bonifier ton football. Continue dans le même sens, tu nous seras encore très utile. |
|
DA COSTA Michaël |
Baresi |
D | 1297 | 0 |
Le poste de libero te convient bien. Simple, efficace, sans bavures. |
|
FELLMANN Jean-Michel |
L'homme en blanc |
D | 954 | 0 |
Le poste de libero te convient bien. Simple, efficace, sans bavures. |
|
MULLER Christian |
Le footballeur d'Alcatraz |
M | 771 | 2 |
... |
|
ZEVENNE Vincent |
Oups ! |
M | 753 | 1 |
Le poste de libero te convient bien. Simple, efficace, sans bavures. |
|
VINGOLLATO Fabian |
le Joker |
M | 653 | 1 |
Toujours entrain de jouer avec les couilles de Batman et Robin |
|
FRATARRELLI Francis |
Frazer |
G | 646 | 1 |
... |
|
GONAY Vincent |
AG la science alias Robin |
D | 422 | 0 |
Conseiller hors pair. Ma mission, sans toi, je n'aurais pu l'accomplir aussi bien! |
|
FORS Alain |
le Saint-Bernard |
G | 270 | 0 |
Au bon secours de l'équipe. Dommage pour tes blessures. |
|
GRANDJEAN Christophe |
Mohamed Ali |
A | 183 | 0 |
Quand il prend la mouche, il sort les mains hors de ses poches! |
|
ROGISTER Philippe |
le Félin |
G | 180 | 0 |
Le principal, c'est de participer. Merci d'avoir été présent quand on avait besoin de toi. Dommage pour le résultat.
|
| DUPONT Nicolas | Bisounours | G | 180 | 0 |
Imposant comme un bison et gentil comme un nounours.
|
| LEBRUN Frédérik | Cannigia | A | 155 | 1 |
On compte sur toi l'année prochaine aussi! |
|
LOUSBERG Bruno |
Los |
M | 90 | 0 |
Merci pour le coup de main |
|
DIDDEREN Serge |
Nitro |
M | 70 | 0 |
A manipuler avec précaution sinon çà pète. |
| SPIRLET Damien | Casper | M | 57 | 0 |
Le gentil petit joueur fantôme |
|
LOUIS Grégory |
Ronaldo |
A | 45 | 1 |
On compte sur toi l'année prochaine! |