|
Dernière mise à jour : 02/02/2008 |
FCJM 1
Manque Seraing et Helio La Meuse
| NOM | PRENOM |
BUTS
|
MATCHS JOUES |
MINUTES JOUES |
CARTES |
| OTTEN | Thierry | 0 | 3 | 270 | 0 |
| IERACE | David | 6 | 14 | 1165 | 0 |
| DEJARDIN | Xavier | 2 | 9 | 692 | 0 |
| KARBO | Cédric | 4 | 12 | 865 | 2J |
| BRAGARD | Peter | 0 | 12 | 449 | 0 |
| DEFLANDRE | Pascal | 11 | 11 | 1136 | 1J |
| PETRIAUX | Marc | 10 | 8 | 720 | 1J |
| BRAND | Mike | 1 | 12 | 924 | 1J |
| DACOSTA | Michaël | 0 | 12 | 744 | 0 |
| DEFLANDRE | Fabian | 1 | 11 | 594 | 1J |
| WADELEUX | Eric | 0 | 14 | 1215 | 1J |
| WADELEUX | Claude-Michel | 0 | 13 | 1036 | 2J |
| MOSSAY | Vincent | 5 | 13 | 1125 | 2J |
| ROYEN | Philippe | 0 | 3 | 154 | 0 |
| KARBO | Mike | 0 | 2 | 180 | 0 |
| LOUIS | Greg | 4 | 10 | 516 | 2J |
| LERUTH | Laurent | 0 | 2 | 217 | 0 |
| TAETER | Kevin | 0 | 3 | 163 | 0 |
| CALVO | Marco | 1 | 2 | 150 | 0 |
| ZEVENNE | Vincent | 7 | 12 | 960 | 3J |
| MINGUET | Xavier | 0 | 2 | 135 | 1J |
| GRANDJEAN | Christophe | 1 | 1 | 45 | 0 |
| GAVAGE | Thomas | 0 | 3 | 270 | 0 |
| DETHIER | Régis | 0 | 1 | 90 | 0 |
| BASTIN | Michaël | 0 | 1 | 45 | 0 |
FCJM 2
Manque Jupiler 2
| NOM | PRENOM |
BUTS
|
MATCHS JOUES |
MINUTES JOUES |
CARTES |
| GAVAGE | Thomas | 0 | 13 | 1170 | 4J |
| VINGOLATO | Fabian | 0 | 9 | 722 | 3J |
| PLUNUS | Arnaud | 1 | 10 | 780 | 0 |
| LONNEUX | Kevin | 0 |