![]() |
KALENDER (schooljaar 2002-2003) |
|
Gesubsidieerde vrije basisschool St-Huibrechts-Lille |
|
|
|
SEPTEMBER |
OKTOBER |
NOVEMBER |
|||
| Z | 1. | D | 1.Zwemmen / Gezonde voeding 3de en 4de lj. | V | 1.Allerheiligen |
| M | 2. | W | 2.Gezonde voeding 5de lj. / M.D.O. | Z | 2. |
| D | 3.zwemmen | D | 3.Verkeer 2de lj. / M.D.O. / Gezonde voeding 6de lj. | Z | 3.Kermis |
| W | 4. | V | 4.Gezonde voeding herhaling: onderbouw / M.D.O. | M | 4.Kermis kleuters / Alles met de bal 2de graad |
| D | 5.verkeer 2de lj. | Z | 5.Dag van de leerkracht | D | 5.Zwemmen |
| V | 6. | Z | 6. | W | 6. |
| Z | 7. | M | 7.Boswandeling 1ste graad | D | 7.Verkeer 2de / Mega-project: politie 6de lj. |
| Z | 8. | D | 8. | V | 8. |
| M | 9.open monumenten 3de graad | W | 9.Conferentie: vrij | Z | 9. |
| D | 10. | D | 10.Boswandeling kleuteronderwijs | Z | 10. |
| W | 11.Eucharistie begin schooljaar / voetbal 4-4 Lille | V | 11.Boswandeling 2de en 3de graad | M | 11.Wapenstilstand |
| D | 12. | Z | 12. | D | 12.Filmweek |
| V | 13. | Z | 13. | W | 13.Krachtbal / Filmweek |
| Z | 14. | M | 14.Gezonde voeding herhaling: 5B + 6de lj. | D | 14.Filmweek |
| Z | 15. | D | 15.Zwemmen / Ouderavond 1ste comm./Gez.ontbijt lager ond. | V | 15.Filmweek |
| M | 16.welkomavond 1ste lj. | W | 16.Mega project 6de lj./Gezonde voeding klas Gert + Noëlla | Z | 16. |
| D | 17.Zwemmen | D | 17.Verkeer 1ste / Gezonde voeding herhaling 4de + 5A | Z | 17. |
| W | 18. | V | 18.Gezonde voeding voor ouders + klasbezoek | M | 18. |
| D | 19.verkeer 1ste | Z | 19. | D | 19.Zwemmen |
| V | 20. | Z | 20. | W | 20.Eucharistie 3de lj. / Swimmathon 2de + 3de graag |
| Z | 21. | M | 21.Inschrijven nieuwe kleuters | D | 21.Verkeer 1ste / Megaproject: politie 6de lj. |
| Z | 22. | D | 22. | V | 22. |
| M | 23.Studiereis 3de graad | W | 23 | Z | 23. |
| D | 24. | D | 24.Oudercontact LO | Z | 24. |
| W | 25.welkomavond / tentoonstelling i.v.m. voeding tot 3 okt. | V | 25.Rapporten | M | 25. |
| D | 26.Veldloop | Z | 26. | D | 26. |
| V | 27. | Z | 27.St.-Hubertus | W | 27. |
| Z | 28. | M | 28. | D | 28.Doe-aan-sport-beurs 6de lj. |
| Z | 29. | D | 29. | V | 29.Echaristie: Begin advent, allen |
| M | 30.Gezonde voeding 1ste en 2de lj. | W | 30. | Z | 30. |
| D | 31. | ||||
|
DECEMBER |
JANUARI |
FEBRUARI |
|||
| Z | 1. | W | 1Nieuwjaar. | Z | 1. |
| M | 2. | D | 2. | Z | 2.Lichtmis |
| D | 3.Zwemmen | V | 3. | M | 3. |
| W | 4. | Z | 4. | D | 4. |
| D | 5.Sinterklaasfeest | Z | 5. | W | 5.Lichtviering KO / M.D.O. |
| V | 6.Sinterklaas: Lokale vrije dag | M | 6.Driekoningen | D | 6.M.D.O. |
| Z | 7. | D | 7. | V | 7.Eucharistieviering 6A / M.D.O. |
| Z | 8. | W | 8.Minihandbal 5de | Z | 8. |
| M | 9. | D | 9. | Z | 9. |
| D | 10. | V | 10.American games 5de lj. | M | 10. |
| W | 11.Eucharistie 2de lj. | Z | 11. | D | 11.Zwemmen / Rollebolle klas Gert + Ida |
| D | 12. | Z | 12. | W | 12.Conferentie: Vrij / Basket 3 on 3 3de graad |
| V | 13.Kronkeldiedoe 1ste graad | M | 13.Opvolgingsgesprek LO/sexuele opvoeding 6A | D | 13.verkeer 1ste lj. |
| Z | 14. | D | 14.Zwemmen / sexuele opvoeding 6B | V | 14. |
| Z | 15. | W | 15.Eucharistie 5A | Z | 15. |
| M | 16.Inschrijven nieuwe kleuters | D | 16.Verkeer 1ste | Z | 16. |
| D | 17.Zwemmen / Biechtviering bovenbouw | V | 17.Grootouderdag: K.O. | M | 17. |
| W | 18.Tafeltennis 2de graad | Z | 18. | D | 18.Ouderavond schoolrijpheid |
| D | 19.Verkeer 2de lj. | Z | 19. | W | 19.Eucharistie 4de lj. |
| V | 20.Rapporten | M | 20.Film Damiaan 3de graad | D | 20. |
| Z | 21. | D | 21.Megaproject: CLB 6de lj. | V | 21. |
| Z | 22. | W | 22.Eucharistieviering 5B | Z | 22. |
| M | 23. | D | 23 | Z | 23. |
| D | 24. | V | 24. | M | 24.Inschrijven nieuwe kleuters |
| W | 25.Kerstmis | Z | 25. | D | 25.Zwemmen |
| D | 26. | Z | 26.Eetfestijn | W | 26. |
| V | 27. | M | 27.Inschrijven nieuwe kleuters | D | 27.Verkeer 2de |
| Z | 28. | D | 28.Zwemmen | V | 28.Carnavalviering |
| Z | 29. | W | 29.Eucharistieviering 6B / Minihandbal 6de lj. | ||
| M | 30. | D | 30.Verkeer 2de lj. | ||
| D | 31. | V | 31. | ||
|
MAART |
APRIL |
MEI |
|||
| Z | 1.Carnaval | D | 1.Zwemmen / Biechtviering bovenbouw | D | 1.Feest van de arbeid |
| Z | 2. | W | 2. | V | 2.Brugdag |
| M | 3. | D | 3.Verkeer 2de lj. / MEGA afsluitende les: politie 6de lj. | Z | 3. |
| D | 4. | V | 4.Rapporten | Z | 4. |
| W | 5. | Z | 5. | M | 5. |
| D | 6. | Z | 6. | D | 6. |
| V | 7. | M | 7. | W | 7.Schoolfotograaf |
| Z | 8. | D | 8. | D | 8. |
| Z | 9. | W | 9. | V | 9. |
| M | 10. | D | 10. | Z | 10. |
| D | 11. | V | 11. | Z | 11. |
| W | 12. | Z | 12. | M | 12. |
| D | 13.Schaatsen 2de en 3de graad | Z | 13. | D | 13.Zwemmen |
| V | 14. | M | 14. | W | 14. |
| Z | 15. | D | 15. | D | 15.Schoolreis KO / Verkeer 1ste |
| Z | 16. | W | 16. | V | 16.MEGA-project: fruitsapfuif 6de lj. |
| M | 17.ICO-project | D | 17.Secretaressedag | Z | 17. |
| D | 18.Individueel oudercontact KO / Zwemmen / ICO-project | V | 18. | Z | 18. |
| W | 19.ICO-project | Z | 19. | M | 19. |
| D | 20.Verkeer 1ste lj. / ICO-project | Z | 20.Pasen | D | 20. |
| V | 21.Sobere maaltijd / Eucharistieviering ICOallen | M | 21. | W | 21. |
| Z | 22. | D | 22. | D | 22. |
| Z | 23. | W | 23 | V | 23. |
| M | 24. | D | 24. | Z | 24. |
| D | 25.Ouderavond 1ste communie | V | 25. | Z | 25. |
| W | 26.Conferentie: Vrij / trefbal 2de graad | Z | 26. | M | 26. |
| D | 27. | Z | 27. | D | 27.Zwemmen |
| V | 28. | M | 28. | W | 28.Netbal 3de graad |
| Z | 29. | D | 29.Zwemmen | D | 29.Hemelvaart: communie |
| Z | 30. | W | 30. | V | 30.Vrije dag |
| M | 31.Inschrijven nieuwe kleuters | Z | 31. | ||
|
JUNI |
JULI |
AUGUSTUS |
|||
| Z | 1. | D | 1. | V | 1. |
| M | 2.MDO | W | 2. | Z | 2. |
| D | 3.MDO | D | 3. | Z | 3. |
| W | 4.Eucharistie 1ste lj | V | 4. | M | 4. |
| D | 5. | Z | 5. | D | 5. |
| V | 6.Generale repetitie / Opbouwen van de tenten | Z | 6. | W | 6. |
| Z | 7.Opbouw i.v.m. schoolfeest | M | 7. | D | 7. |
| Z | 8. Pinksteren: SCHOOLFEEST | D | 8. | V | 8. |
| M | 9. | W | 9. | Z | 9. |
| D | 10.Zwemmen / Ouderavond 1ste communie | D | 10. | Z | 10. |
| W | 11. | V | 11. | M | 11. |
| D | 12.Verkeer 2de lj. | Z | 12. | D | 12. |
| V | 13.Schoolreizen LO | Z | 13. | W | 13. |
| Z | 14. | M | 14. | D | 14. |
| Z | 15. | D | 15. | V | 15. |
| M | 16. | W | 16. | Z | 16. |
| D | 17. | D | 17. | Z | 18. |
| W | 18. | V | 18. | M | 18. |
| D | 19.Dag van de poetsdames | Z | 19. | D | 19. |
| V | 20. | Z | 20. | W | 20. |
| Z | 21. | M | 21. | D | 21. |
| Z | 22.Processie | D | 22. | V | 22. |
| M | 23.Inschrijven nieuwe kleuters | W | 23 | Z | 23. |
| D | 24.Sportdag KO / Zwemmen / Receptie 6de lj. | D | 24. | Z | 24. |
| W | 25.Sportdag LO | V | 25. | M | 25. |
| D | 26.Verkeer 1ste lj. | Z | 26. | D | 26. |
| V | 27.Eucharistie: Einde schooljr allen / rapporten / oudercontact | Z | 27. | W | 27. |
| Z | 28.BEGIN VAKANTIE | M | 28. | D | 28. |
| Z | 29. | D | 29. | V | 29. |
| M | 30.vrije dag | W | 30. | Z | 30. |
| D | 31. | Z | 31. | ||