| Maximum diepte | 45m |
|---|---|
| Bezienswaardigheden | Huis, Auto, Badkuip, Rails |
| O2 | Mee te brengen |
| Nodig kader | 4* |
| Vullen | Nee |
| Wanneer | Zaterdag van 14h00 tot 15h30 |
| Duikclub | Assoc Diving Barges |
| Tel. Steengroeve | 069.23.22.61 |
| Maximum diepte | 32m |
|---|---|
| Bezienswaardigheden | Rails, WC, Grot, Hut |
| O2 | Mee te brengen |
| Nodig kader | 4* |
| Vullen | Nee |
| Wanneer | Zaterdag 14h00 Zondag 10h00 |
| Duikclub | CASH |
| Tel. Steengroeve | 071/66.70.28 |
| Maximum diepte | 31m |
|---|---|
| Bezienswaardigheden | Auto, Boot, Vliegtuig, Grot, Hut |
| O2 | Mee te brengen |
| Nodig kader | 4* |
| Vullen | Ja |
| Wanneer | Zaterdag & Zondag van 13h30 tot 16h00 |
| Duikclub | CLAS |
| Tel. Steengroeve | 041/80.11.32 |
| Maximum diepte | 27m |
|---|---|
| Bezienswaardigheden | Boot, Fiets, |
| O2 | Ja |
| Nodig kader | 4* |
| Vullen | Ja |
| Wanneer | Zaterdag van 13h30 tot 16h00 Zondag van 10h00 tot 16h00 |
| Duikclub | Narval |
| Tel. Steengroeve | 041/82.29.14 |
| Maximum diepte | 31m |
|---|---|
| Bezienswaardigheden | Huis, Grot |
| O2 | Ja |
| Nodig kader | 4* |
| Vullen | Ja |
| Wanneer | Telefonisch |
| Duikclub | Otaries - Ath |
| Tel. Steengroeve | 068/28.25.69 |
| Maximum diepte | 27m |
|---|---|
| Bezienswaardigheden | Auto, Huis, Juke-Box, Vliegtuig, Klok, Auto |
| O2 | Mee te brengen |
| Nodig kader | I* |
| Vullen | Nee |
| Wanneer | Telefonisch |
| Duikclub | Tritons, DDT, Poseidon... |
| Tel. Steengroeve | 010/88.97.09 |
| Maximum diepte | 50m |
|---|---|
| Bezienswaardigheden | Boot, Kraan |
| O2 | Mee te brengen |
| Nodig kader | Overeenkomstig LIFRAS |
| Vullen | Ja |
| Wanneer | Zaterdag van 13H30 tot 18H00 Zondag van 10H00 tot 17H00 |
| Duikclub | Duikcentrum Jean Focant |
| Tel. Steengroeve | 071/66.81.11 |
| Maximum diepte | 40m |
|---|---|
| Bezienswaardigheden | buldozer, zaaimachine, WC, Auto, Caravan |
| O2 | Ter plaatse |
| Nodig kader | I* |
| Vullen | Nee |
| Wanneer | Zaterdag van 14h00 tot 17h00 Zondag van 10h00 tot 16h00 |
| Duikclub | A.P.P.E.L. |
| Tel. Steengroeve | Nee |
| Maximum diepte | 28m |
|---|---|
| Bezienswaardigheden | Boot, Auto, Rails, Bed |
| O2 | Mee te brengen |
| Nodig kader | 4* |
| Vullen | Nee |
| Wanneer | Zaterdag & Zondag van 10h00 tot 16h00 |
| Duikclub | C.E.P. V2E |
| Tel. Steengroeve | 071/66.78.55 |
Zo vroeg mogelijk reserveren!
| Maximum diepte | 43m |
|---|---|
| Bezienswaardigheden | Auto |
| O2 | Mee te brengen |
| Nodig kader | Overeenkomstig LIFRAS |
| Vullen | Nee |
| Wanneer | Zaterdag van 13h00 tot 17h00 Zondag van 10h00 tot 17h00 |
| Duikclub | Vereniging |
| Tel. Stuwdam | 071/64.47.92 |
| Maximum diepte | 32m |
|---|---|
| Bezienswaardigheden | |
| O2 | Mee te brengen |
| Nodig kader | I* |
| Vullen | Nee |
| Wanneer | Telefonisch |
| Duikclub | Krantz Jean |
| Tel. Responsable | 063/42.30.71 |
| Diepte | -18m |
|---|---|
| Duikclub | Eupener Tauchclub Goe. Langesthal 5 4700 EUPEN |
| Open | het ganse jaar. |
| Prijs | 50 fr |
| Info | Ernst Albert 087/55.33.35 |
| Clubhouse | vrijdagavond 087/55.23.17 |
| infrastructuur | Geen |
| Briefing | om 10 h. |
| Nachtduik | Na afspraak (alle dagen) |
| Diepte | -27m |
|---|---|
| Duikclub | Moana. |
| Open | eind mei tot eind september Zondag vanaf 10 h. |
| Prijs | 160 fr |
| Info | Deschamps Pierre 041/43.55.88 Rondia Jean 041/83.63.02 ou 02/374.85.40 |
| Infrastructuur | Cafetaria, vestiaire en compresseur. |
| Vullen | 60 fr voor een 15 l. |
| Briefing | 10 H. |
| Diepte | -15m |
|---|---|
| Adres | Recreatiecentrum |
| Tél. | 03/776.03.48 03/777.69.50 |
| Info | Godts Hugo 03/777.99.71 |
| Duikclub | Temse watersporten. |
| Open | het ganse jaar. Van 8 h Tot 21 h 30 in augustus " 20 h " september. " 18 h " oktober. " 17 h " januari, februari, maart, november, december " 18 h " april. |
| Info | Aan de hoofdingang in te vullen (50Fr) |
| Infrastructuur | vestiaire en douche. |
| Open | juli - augstus dinsdag tot 20 h en donderdag tot 19 h. |
|---|---|
| Informatie | Marc Verstrepen 052/21.68.96 |
| Diepte | -14,6m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adres | Recreatiecentrum Zilvermeerlaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tél. | 014-829553 of: 0495-538641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| link | Atlantis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diepte | -9m |
|---|---|
| Camping | J. Backer |
| adres | Heidestraat, 101 Rekem-Lanaken |
| Tél. | 011/71.30.48 |
| Open | het ganse jaar en alle dagen van 1 oktober tot 1 mei van 13u tot 17u van 1 mei tot 1 oktober van 8u tot 17u |
| Infrastructuur | Cafetaria, vestiaire, douche. |
| Nachtduik | Telefonisch. |
| Prijs | entre le 1 octobre en le 1 mai 105 fr par personne par jour entre le 1 mai en le 1 octobre 175 fr par personne par jour. |
| Diepte | -20m |
|---|---|
| adres | Recreatiecentrum vanNieuwdonk. |
| Info | Duikclub 'tZeepaardje-Dendermonde of DDS= tél. 052/21.39.91 |
| Open | le 1 mai au 30 septembre. |
| Diepte | -15m |
|---|---|
| adres | Recreatiecentrum Zuiderlaan 12 Gent |
| Tél. | 091/21.82.66 |
| Open | het ganse jaar en alle weken van 8 h tot 22 h |
| Prijs | 50 fr au mois de mai, avril, juin, juillet, août,
septembre. 20 fr les autre mois. |
| Infrastructuur | Vestiaires, douche. |
| Diepte | -18m |
|---|---|
| adres | Noorderbaan Ekeren |
| info | Alleen toegankelijk voor Antwerpse clubs(AVOS) of met vergunning |
| Open | het ganse jaar . |
| Diepte | -15m |
|---|---|
| adres | Recreatiecentrum Nekkerspoelborcht Mechelen |
| Tél. | 015/20.03.16 |
| Open | het ganse jaar donderdag tot 19u en Zondag vanaf 10 h. |
| Op voorhand inschrijven bij | Bob Schoepe van Duikclub Neptunus. Tél. 015/55.51.82. |
| Infrastructuur | Cafetaria, douches en vestiaires. |
| Prijs | 50 fr. |